부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1114 | 2026년 2월 2주 16대 설 성수품 가격동향 | 경제관광과 | 26.02.11 | 4 |
| 1113 | 2026년 2월 2주 대형마트 등 주요생필품 가격정보 | 경제관광과 | 26.02.11 | 3 |
| 1112 | 2026년 2월 1주 16대 설 성수품 가격동향 | 경제관광과 | 26.02.04 | 11 |
| 1111 | 2026년 2월 1주 대형마트 등 주요생필품 가격정보 | 경제관광과 | 26.02.04 | 6 |
| 1110 | 2026년 1월 개인서비스요금 가격정보 | 경제관광과 | 26.02.02 | 7 |
| 1109 | 2026년 1월 5주 대형마트 등 주요생필품 가격정보 | 경제관광과 | 26.01.28 | 6 |
| 1108 | 2026년 1월 4주 대형마트 등 주요생필품 가격정보 | 경제관광과 | 26.01.21 | 8 |
| 1107 | 2026년 1월 3주 대형마트 등 주요생필품(37품목) 가격정보 | 경제관광과 | 26.01.15 | 5 |
| 1106 | 2026년 1월 2주 대형마트 등 주요생필품 가격변동 | 경제관광과 | 26.01.07 | 14 |
| 1105 | 2025년 12월 5주 대형마트 등 주요생필품 가격정보 | 경제관광과 | 25.12.31 | 6 |
담당부서문화경제국 경제관광과
담당전화번호 051-605-4484
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



