부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4618 |
2026년 4월 토지정보과 업무추진비 집행내역
|
토지정보과 | 26.05.13 | 2 |
| 4617 |
2026년 4월 정책기획실장 업무추진비 집행내역
|
기획예산과 | 26.05.13 | 1 |
| 4616 |
2026년 4월 기획예산과 업무추진비 집행내역
|
기획예산과 | 26.05.13 | 2 |
| 4615 | 2026년 4월 개금1동 업무추진비 집행내역 | 개금1동 | 26.05.12 | 3 |
| 4614 | 2026년 4월 평생교육과 업무추진비 집행내역 | 평생교육과 | 26.05.12 | 4 |
| 4613 | 2026년 4월 개금3동 업무추진비 집행내역 | 개금3동 | 26.05.12 | 2 |
| 4612 | 2026년 4월 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 일자리산업과 | 26.05.12 | 1 |
| 4611 | 2026년 4월 문화경제국장 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 26.05.11 | 1 |
| 4610 | 2026년 4월 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 26.05.11 | 2 |
| 4609 | 2026년 4월 초읍동 업무추진비 집행내역 | 초읍동 | 26.05.09 | 3 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4292
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



