이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

업무추진비 : 번호 제목 담당부서 작성일 조회수 순으로 구분한 업무추진비표 입니다.
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4443 2026년 1월 당감4동 업무추진비 집행내역 당감4동 26.02.16 2
4442 2026년 1월 문화체육과 업무추진비 집행내역 문화체육과 26.02.13 2
4441 2026년 1월 문화경제국장 업무추진비 집행내역 문화체육과 26.02.13 2
4440 2026년 1월 개금3동 업무추진비 집행내역 개금3동 26.02.13 2
4439 2026년 1월 부암3동 업무추진비 집행내역 부암3동 26.02.12 4
4438 2026년 1월 연지동 업무추진비 집행내역 연지동 26.02.12 4
4437 2026년 1월 부전1동 업무추진비 집행내역 부전1동 26.02.12 3
4436 2026년 1월 건축과 업무추진비 집행내역 건축과 26.02.12 2
4435 2026년 1월 복지정책과 업무추진비 집행내역 복지정책과 26.02.10 4
4434 2026년 1월 주민복지국장 업무추진비 집행내역 복지정책과 26.02.10 4

담당부서행정지원국 민원여권과

담당전화번호 051-605-4292

방문자 통계