부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 306 | 2026년 9월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.10.07 | 15 |
| 305 | 2026년 8월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.09.01 | 123 |
| 304 | 2026년 7월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.08.03 | 97 |
| 303 | 2026년 6월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.07.01 | 147 |
| 302 | 2026년 5월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.06.01 | 151 |
| 301 | 2026년 4월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.05.04 | 150 |
| 300 | 2026년 3월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.04.01 | 170 |
| 299 | 2026년 2월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.03.03 | 181 |
| 298 | 2026년 1월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.02.02 | 134 |
| 297 | 2025년 12월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.01.02 | 320 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4114
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



