부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 2025년 4월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.05.01 | 143 |
| 288 | 2025년 3월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.04.03 | 126 |
| 287 | 2025년 2월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.03.04 | 178 |
| 286 | 2025년 1월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.02.03 | 193 |
| 285 | 2024년 12월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.01.03 | 392 |
| 284 | 2024년 11월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.12.02 | 202 |
| 283 | 2024년 10월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.11.01 | 216 |
| 282 | 2024년 9월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.10.02 | 231 |
| 281 | 2024년 8월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.09.02 | 188 |
| 280 | 2024년 7월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.08.01 | 171 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



