부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 279 | 2024년 6월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.07.02 | 256 |
| 278 | 2024년 5월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.06.03 | 186 |
| 277 | 2024년 4월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.05.01 | 215 |
| 276 | 2024년 3월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.04.01 | 223 |
| 275 | 2024년 2월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.03.02 | 195 |
| 274 | 2024년 1월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.02.01 | 222 |
| 273 | 2023년 12월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 24.01.02 | 596 |
| 272 | 2023년 11월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 23.12.01 | 229 |
| 271 | 2023년 10월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 23.11.01 | 241 |
| 270 | 2023년 9월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 23.10.04 | 274 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



