부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2003년 5월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.06.04 | 942 |
| 8 | 2003년 4월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.05.06 | 939 |
| 7 | 2003년 3월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.04.15 | 969 |
| 6 | 2003년 2월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.04.15 | 969 |
| 5 | 2003년 1월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.04.15 | 970 |
| 4 | 2002년 12월 주민등록인구 | 총무과 | 03.02.13 | 998 |
| 3 | 2002년 11월 주민등록인구 | 총무과 | 03.02.13 | 993 |
| 2 | 2002년 10월 주민등록인구 | 총무과 | 03.02.13 | 981 |
| 1 | 2002년 9월 주민등록인구 | 총무과 | 03.02.13 | 1084 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



