부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2003년 12월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 04.01.05 | 1000 |
| 16 | 2003년 11월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.12.02 | 975 |
| 15 | 2003년 10월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.11.06 | 958 |
| 14 | 2003년 9월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.10.01 | 979 |
| 13 | 2003년 8월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.09.04 | 977 |
| 12 | 2003년 7월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.08.04 | 978 |
| 11 | 2003.상반기 인구통계 작성결과 | 기획감사실 | 03.07.07 | 992 |
| 10 | 2003년 6월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.07.03 | 975 |
| 9 | 2003년 5월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.06.04 | 983 |
| 8 | 2003년 4월말 주민등록 인구현황 | 총무과 | 03.05.06 | 969 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4114
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



