부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 259 | 2022년 10월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.11.01 | 279 |
| 258 | 2022년 9월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.10.04 | 270 |
| 257 | 2022년 8월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.09.01 | 281 |
| 256 | 2022년 7월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.08.01 | 253 |
| 255 | 2022년 6월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.07.01 | 287 |
| 254 | 2022년 5월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.06.02 | 244 |
| 253 | 2022년 4월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.05.02 | 218 |
| 252 | 2022년 3월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.04.01 | 186 |
| 251 | 2022년 2월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.03.02 | 243 |
| 250 | 2022년 1월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.02.03 | 261 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



