부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 2021년 12월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 22.01.03 | 566 |
| 248 | 2021년 11월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.12.01 | 239 |
| 247 | 2021년 10월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.11.02 | 247 |
| 246 | 2021년 9월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.10.01 | 288 |
| 245 | 2021년 8월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.09.01 | 226 |
| 244 | 2021년 7월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.08.02 | 218 |
| 243 | 2021년 6월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.07.01 | 328 |
| 242 | 2021년 5월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.06.01 | 236 |
| 241 | 2021년 4월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.05.03 | 255 |
| 240 | 2021년 3월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 21.04.01 | 234 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



