부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7540 |
공영주차장 현황(2026. 5. 1. 기준)
|
주차관리과 | 26.05.13 | 1 |
| 7539 | 2026년 5월 반상회 자료 | 행정자치과 | 26.05.12 | 2 |
| 7538 | 부동산행정정보 일원화 사업현황 | 토지정보과 | 26.05.12 | 6 |
| 7537 | 가스판매업소 현황(2026.5.12.현재) | 일자리산업과 | 26.05.12 | 1 |
| 7536 | 2026년 4월 여권발급 수수료 수입현황 | 민원여권과 | 26.05.11 | 3 |
| 7535 | 입산통제구역지정고시 | 공원녹지과 | 26.05.08 | 1 |
| 7534 | 2026년 제3회 건축위원회 개최 결과 | 건축과 | 26.05.08 | 8 |
| 7533 | 2026년 제2회 건축위원회 개최 결과 | 건축과 | 26.05.08 | 6 |
| 7532 | 자동차정비업 현황(2026.5.) | 교통행정과 | 26.05.08 | 3 |
| 7531 | 2025년도 재난관리실태 공시 | 안전도시과 | 26.05.08 | 2 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4292
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



