부산의 중심, 도약하는 부산진구
2026년 1월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)
| 동명/구분 | 세대수 | 전체인구 | 18세 이상 | 증 감 내 역 |
전월인구 (25년12월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 증·감 | 84 | 6 | -45 | 51 | 92 | 4 | 88 | 6 | |
| 25.12월말 | 188,730 | 365,378 | 174,723 | 190,655 | 327,676 | 155,642 | 172,034 | -10 | |
| 계 | 188,814 | 365,384 | 174,678 | 190,706 | 327,768 | 155,646 | 172,122 | 6 | 365,378 |
| 부전1 | 9,940 | 13,995 | 6,872 | 7,123 | 13,268 | 6,522 | 6,746 | 24 | 13,971 |
| 부전2 | 7,613 | 12,290 | 6,047 | 6,243 | 11,188 | 5,468 | 5,720 | 16 | 12,274 |
| 연지 | 10,828 | 25,393 | 12,057 | 13,336 | 21,751 | 10,205 | 11,546 | -16 | 25,409 |
| 초읍 | 10,299 | 21,422 | 10,338 | 11,084 | 19,168 | 9,123 | 10,045 | -39 | 21,461 |
| 양정1 | 9,523 | 18,896 | 8,723 | 10,173 | 17,273 | 7,904 | 9,369 | 95 | 18,801 |
| 양정2 | 11,604 | 20,609 | 9,655 | 10,954 | 18,042 | 8,368 | 9,674 | 129 | 20,480 |
| 전포1 | 11,998 | 20,361 | 9,737 | 10,624 | 18,434 | 8,785 | 9,649 | 21 | 20,340 |
| 전포2 | 12,918 | 22,859 | 10,686 | 12,173 | 20,942 | 9,700 | 11,242 | -8 | 22,867 |
| 부암1 | 11,023 | 23,848 | 11,514 | 12,334 | 20,760 | 9,912 | 10,848 | -22 | 23,870 |
| 부암3 | 9,899 | 23,743 | 11,562 | 12,181 | 20,290 | 9,825 | 10,465 | 5 | 23,738 |
| 당감1 | 9,844 | 20,151 | 9,507 | 10,644 | 18,479 | 8,664 | 9,815 | -51 | 20,202 |
| 당감2 | 5,328 | 11,552 | 5,490 | 6,062 | 10,109 | 4,771 | 5,338 | -25 | 11,577 |
| 당감4 | 4,877 | 9,781 | 4,704 | 5,077 | 8,924 | 4,278 | 4,646 | 8 | 9,773 |
| 가야1 | 8,960 | 15,690 | 7,914 | 7,776 | 14,576 | 7,350 | 7,226 | -83 | 15,773 |
| 가야2 | 8,110 | 17,702 | 8,499 | 9,203 | 15,655 | 7,493 | 8,162 | -46 | 17,748 |
| 개금1 | 9,999 | 18,134 | 8,799 | 9,335 | 16,153 | 7,815 | 8,338 | -47 | 18,181 |
| 개금2 | 4,757 | 9,587 | 4,548 | 5,039 | 8,724 | 4,100 | 4,624 | -20 | 9,607 |
| 개금3 | 12,020 | 25,470 | 12,090 | 13,380 | 22,903 | 10,804 | 12,099 | -25 | 25,495 |
| 범천1 | 7,786 | 12,288 | 5,640 | 6,648 | 11,558 | 5,302 | 6,256 | 71 | 12,217 |
| 범천2 | 11,488 | 21,613 | 10,296 | 11,317 | 19,571 | 9,257 | 10,314 | 19 | 21,594 |
| 갑선거구 | 93,165 | 189,390 | 90,422 | 98,968 | 168,064 | 79,572 | 88,492 | 108 | |
| 을선거구 | 95,649 | 175,994 | 84,256 | 91,738 | 159,704 | 76,074 | 83,630 | -102 | |
*65세이상 인구: 87,871명(남: 37,896 / 여 49,975)
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
최종수정일2026-02-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.