Hub of Busan, City of Happiness
| 划 分 | 公园名称 | 位置 | 面积(㎡) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近邻公园 | 1 | 田浦石山公园 | 田浦洞尚65-3 | 16,137 | |
| (9座) | 2 | 开琴主题公园 | 开琴洞56 | 28,881 | |
| 3 | 白杨家庭公园 | 堂甘洞794-2 | 16,375.30 | ||
| 4 | 杨亭近邻公园 | 田浦洞109-1 | 9,252 | ||
| 5 | 伽倻散步公园 | 伽倻洞669-11 | 14,292 | ||
| 6 | 草莲近邻公园 | 草邑洞山66-1一带 | 57,380 | ||
| 7 | 釜山市民公园 | 莲池洞145一带 | 473,911 | 釜山設施工團 | |
| 8 | 儿童大公园 | 草邑洞 43 | 3,647,177 | " | |
| 9 | 和池公园 | 杨亭洞山73-85 | 391,299 | 和池公园管理处 | |
| 儿童公园(12座) | 10 | 东洋儿童公园 | 釜岩3洞726 | 1,554.3 | |
| 11 | 连翘儿童公园 | 开琴3洞53-4 | 1,904.20 | ||
| 12 | 白杨儿童公园 | 草邑洞181-1 | 640.3 | ||
| 13 | 松风儿童公园 | 堂甘1洞 516-5 | 3,351.8 | ||
| 14 | 银河儿童公园 | 釜岩3洞721 | 1,630.9 | ||
| 15 | 喜鹊儿童公园 | 开琴3洞 1-10 | 3,796.5 | ||
| 16 | 白头儿童公园 | 堂甘4洞 794-1 | 1,655.40 | ||
| 17 | 银河儿童公园 | 堂甘4洞 796-3 | 2,969.20 | ||
| 18 | 彩缎儿童公园 | 堂甘4洞 796-1 | 1,681.5 | ||
| 19 | 和睦儿童公园 | 开琴3洞 1-2 | 3,920.3 | ||
| 20 | 莲池儿童公园 | 莲池洞 48 | 1,597.4 | ||
| 21 | 杨亭梦想乐园儿童公园 | 杨亭2洞 91-2 | 1,775.2 | ||
| 文化公园 | 22 | 伽倻柿岭公园 | 伽倻洞 553 | 6,443.0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.