只为我 优质医疗服务
| 师 | 总计 | 综合 | 医院 | 成员 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 整形 | 皮肤 | 眼科 | 牙科 | 韩医 | 其他 | |||||
| 釜山镇区 | 794 | 4 | 36 | 754 | 89 | 46 | 169 | 26 | 156 | 268 | |
| 西面医疗街 | 369 | 1 | 7 | 361 | 84 | 36 | 64 | 20 | 56 | 101 | 46% |
| 总计 | 医疗机构(28) | 酒店 | 代理公司 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形 | 牙科 | 眼科 | 普通医院 | 韩医 | 皮肤科 | 其他 | ||||
| 35 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 年度 | 釜山镇区 | 釜山广域市 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 321 | 2,419 | 60,201 |
| 2010 | 576 | 4,106 | 81,789 |
| 2011 | 892 | 6,704 | 122,297 |
| 2012 | 1,511 | 9,177 | 159,464 |
| 2013 | 1,646 | 11,022 | 211,218 |
| 2014 | 2,054 | 13,717 | 266,501 |
| 2015 | 2,060 | 13,028 | 296,889 |
| 2016 | 2,289 | 17,505 | 364,189 |
| 2017 | 2,557 | 13,555 | 321,574 |
| 2018 | 3,221 | 15,282 | 378,967 |
| 2019 | 4,170 | 19,748 | 497,464 |
| 2020 | 1,170 | 5,030 | 117,069 |
| 2021 | 1,260 | 8,193 | 145,842 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.