| 번호 | 설문명 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2025년 상반기 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사 | 2025-09-03 - 2025-09-12 | 설문참여 |
| 7 | 2024년 하반기 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사 | 2025-02-17 - 2025-02-28 | 설문참여 |
| 6 | 2024년 상반기 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사 | 2024-08-26 - 2024-09-06 | 설문참여 |
| 5 | 2023년 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사 | 2023-12-21 - 2023-12-29 | 설문참여 |
| 4 | 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사(2022년) | 2022-12-23 - 2022-12-28 | 설문참여 |
| 3 | 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사(2021년 1학기) | 2021-08-23 - 2021-08-31 | 설문참여 |
| 2 | 2021년 청소년예술학교 신설과목 수요조사 | 2020-12-09 - 2020-12-11 | 설문참여 |
| 1 | 부산진구 청소년예술학교 운영 설문 조사 | 2020-11-18 - 2020-11-23 | 설문참여 |
담당부서문화경제국 문화체육과
담당전화번호 051-605-4635
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.