부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 구분 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 공공기관 | 전포역 부산2호선 | 전포동 | 051-678-6218 |
| 전포파출소 | 전포동 | 051-802-1961 | |
| 부산진구 국민체육센터 | 전포동 | 051-710-7628 | |
| 금융기관 | 부산은행 전포역지점 | 전포동 | 051-802-1236 |
| 전포1동새마을금고 | 전포동 | 051-802-1046 | |
| 전포3동새마을금고 | 전포동 | 051-808-4274 | |
| 부산진신협 전포지점 | 전포동 | 051-900-2855 | |
| 사회복지시설 | 부산진구전포청소년센터 | 전포동 | 051-805-3115 |
| 전포종합사회복지관 | 전포동 | 051-802-6383 | |
| 의료기관 | 대한적십자사 부산혈액원 | 전포동 | 051-810-9000 |
| 학교 | 부산진여자중학교 | 전포동 | 051-605-5601 |
| 경남공업고등학교 | 전포동 | 051-607-7300 | |
| 성북초등학교 | 전포동 | 051-802-0872 | |
| 동성초등학교 | 전포동 | 051-803-8987 | |
| 덕명여자중학교 | 전포동 | 051-802-4632 | |
| 부산동중학교 | 전포동 | 051-802-0494 | |
| 동성고등학교 | 전포동 | 051-802-4631 | |
| 부산동고등학교 | 전포동 | 051-802-0642 | |
| 부산마케팅고등학교 | 전포동 | 051-803-1264 | |
| 비상대피시설 | 황령산터널입구 지하보도 지하1층 | 봉수로 15 | |
| 전포 지하철역 대합실 지하1층 | 전포대로 지하 181 | ||
| 비상급수시설 | 부산진여자중학교 | 동성로 34 | |
| 황령산레포츠공원 | 진남로328번길 99 | ||
| 옹달샘 | 진남로 306 | ||
| 국민체육센터 | 진남로328번길 35 |
담당부서전포1동
담당전화번호 051-605-6658
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.