Only for me Premium medical service
| Kinds | Total | General | Hospital | Clinic | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub Total | Plastic Surgery | Dermatology | Dentist | Ophthal mology |
Oriental Medicine | Others | |||||
| Busanjin-gu | 836 | 4 | 40 | 792 | 72 | 20 | 176 | 31 | 155 | 333 | |
| SMS | 383 | 1 | 10 | 371 | 63 | 12 | 66 | 22 | 56 | 152 | 31% |
| Total | Medical Centers (25) | Hotel | Agency | Others | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastic Surgery | Dentist | Ophthal mology |
General hospital | Oriental medicine | Dermatology | Others | ||||
| 34 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Year | Busangin-gu | Busan | Korea |
|---|---|---|---|
| 2009 | 321 | 2,419 | 60,201 |
| 2010 | 576 | 4,106 | 81,789 |
| 2011 | 892 | 6,704 | 122,297 |
| 2012 | 1,511 | 9,177 | 159,464 |
| 2013 | 1,646 | 11,022 | 211,218 |
| 2014 | 2,054 | 13,717 | 266,501 |
| 2015 | 2,060 | 13,028 | 296,889 |
| 2016 | 2,289 | 17,505 | 364,189 |
| 2017 | 2,557 | 13,555 | 321,574 |
| 2018 | 3,221 | 15,282 | 378,967 |
| 2019 | 4,170 | 19,748 | 497,464 |
| 2020 | 1,170 | 5,030 | 117,069 |
| 2021 | 1,260 | 8,193 | 145,842 |
| 2022 | 1,787 | 11,566 | 248,110 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.