| 번호 | 설문명 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2025년 기적의도서관 이용자 만족도 설문조사 [종료] | 2025-11-19 - 2025-12-03 | 설문참여 |
| 11 | 2025년 어린이청소년도서관 정기간행물 선호도 설문조사 [종료] | 2025-10-24 - 2025-11-08 | 설문참여 |
| 10 | 2025년 기적의도서관 정기간행물 선호도 설문조사 [종료] | 2025-10-21 - 2025-11-05 | 설문참여 |
| 9 | 2024년 기적의도서관 이용자 만족도 설문조사 | 2024-12-03 - 2024-12-19 | 설문참여 |
| 8 | 2024년 정기간행물 선호도 설문조사 | 2024-11-15 - 2024-11-29 | 설문참여 |
| 7 | 2023년 도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2024-03-25 - 2024-03-25 | 설문참여 |
| 6 | 2023년 도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2023-11-07 - 2023-11-19 | 설문참여 |
| 5 | 2023년 정기간행물 선호도 설문조사 | 2023-09-04 - 2023-09-19 | 설문참여 |
| 4 | 2022년 정기간행물 선호도 설문조사 | 2022-11-08 - 2022-11-21 | 설문참여 |
| 3 | 2022년 도서관 이용자 만족도 설문 조사 | 2022-11-08 - 2022-11-20 | 설문참여 |
담당부서행정지원국 평생교육과
담당전화번호 051-605-8753
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.