부산의 중심, 도약하는 부산진구

  • 미리 떠나는 일본(야간)
    • 접수기간 2025-02-19 오전 10:00:00 ~ 2025-02-28 오후 06:00:00
    • 대기신청 2025-02-19 10:00:00 ~ 2025-02-28 18:00:00
    • 신청/정원 온라인 :  25 / 25 (명)      온라인 대기 :  4 / 15 (명)
    • 전체정원25명
    • 강좌기간2025-03-19 ~ 2025-06-11 (총 13회)
    • 강좌시간수 19:00 ~ 21:00 (총26시간)
    • 강의실[11층] 강의실3
    • 주최평생학습관
    • 첨부파일 미리떠나는일본(저녁).hwp

    접수마감

상세정보

목록

상세목록

번호 구분 이름 연락처 접수일자 접수상태
40 온라인 황*숙 **** 2025-02-27 08:32:56 신청완료
(대기 4)
39 온라인 황*구 **** 2025-02-25 13:45:08 신청완료
(대기 3)
38 온라인 김*자 **** 2025-02-25 13:27:48 수강확정
37 온라인 이*자 **** 2025-02-25 12:14:47 수강확정
36 온라인 안*희 **** 2025-02-21 17:47:20 수강확정
35 온라인 조*옥 **** 2025-02-21 09:32:13 신청취소
34 온라인 신*성 **** 2025-02-20 13:58:41 수강확정
33 온라인 강*령 **** 2025-02-19 18:27:54 신청취소
32 온라인 김*주 **** 2025-02-19 17:33:24 수강확정
31 온라인 서*동 **** 2025-02-19 17:17:19 수강확정
30 온라인 김*영 **** 2025-02-19 15:35:39 수강확정
29 온라인 홍*란 **** 2025-02-19 15:11:55 수강확정
28 온라인 이*원 **** 2025-02-19 14:55:11 수강확정
27 온라인 김*정 **** 2025-02-19 14:34:51 수강확정
26 온라인 김*애 **** 2025-02-19 13:20:57 신청취소
25 온라인 박*경 **** 2025-02-19 13:15:21 수강확정
24 온라인 박*경 **** 2025-02-19 12:52:37 신청취소
23 온라인 박*윤 **** 2025-02-19 12:52:04 신청취소
22 온라인 황*연 **** 2025-02-19 12:48:12 수강확정
21 온라인 유*순 **** 2025-02-19 12:45:36 수강확정
20 온라인 천*숙 **** 2025-02-19 12:19:08 신청취소
19 온라인 정*경 **** 2025-02-19 11:20:46 신청취소
18 온라인 구*남 **** 2025-02-19 11:20:38 수강확정
17 온라인 이*경 **** 2025-02-19 11:04:02 수강확정
16 온라인 김*주 **** 2025-02-19 11:00:59 수강확정
15 온라인 이*명 **** 2025-02-19 10:38:55 신청취소
14 온라인 윤*미 **** 2025-02-19 10:25:37 수강확정
13 온라인 이*순 **** 2025-02-19 10:23:28 수강확정
12 온라인 표*수 **** 2025-02-19 10:22:41 신청완료
11 온라인 조*미 **** 2025-02-19 10:19:30 수강확정
10 온라인 김*란 **** 2025-02-19 10:11:33 신청완료
9 온라인 엄*애 **** 2025-02-19 10:07:01 수강확정
8 온라인 김*란 **** 2025-02-19 10:04:32 신청취소
7 온라인 임*희 **** 2025-02-19 10:04:17 신청취소
6 온라인 정*영 **** 2025-02-19 10:04:04 수강확정
5 온라인 박*징 **** 2025-02-19 10:03:18 수강확정
4 온라인 김*술 **** 2025-02-19 10:01:37 수강확정
3 온라인 김*영 **** 2025-02-19 10:00:55 수강확정
2 온라인 염*은 **** 2025-02-19 10:00:43 수강확정
1 온라인 김*희 **** 2025-02-19 10:00:33 신청취소

방문자 통계