부산의 중심, 도약하는 부산진구

  • 마음을 들여다보는 수묵 캘리
    • 접수기간 2025-06-25 오전 10:00:00 ~ 2025-07-04 오후 06:00:00
    • 대기신청 2025-06-25 10:00:00 ~ 2025-07-04 18:00:00
    • 신청/정원 온라인 :  25 / 25 (명)      온라인 대기 :  12 / 15 (명)
    • 전체정원25명
    • 강좌기간2025-07-14 ~ 2025-08-25 (총 6회)
    • 강좌시간월 10:00 ~ 13:00 (총12시간)
    • 강의실[11층] 강의실3
    • 주최평생학습관
    • 첨부파일 26마음을들여다보는수묵켈리.hwp

    접수마감

상세정보

목록

상세목록

번호 구분 이름 연락처 접수일자 접수상태
38 온라인 이*애 **** 2025-06-30 10:36:36 신청완료
(대기 12)
37 온라인 이*임 **** 2025-06-27 16:18:36 신청완료
(대기 11)
36 온라인 김*선 **** 2025-06-26 09:28:27 신청완료
(대기 10)
35 온라인 이*희 **** 2025-06-26 00:36:36 신청완료
(대기 9)
34 온라인 김*영 **** 2025-06-25 18:18:12 신청완료
(대기 8)
33 온라인 윤*라 **** 2025-06-25 17:16:31 신청완료
(대기 7)
32 온라인 박*분 **** 2025-06-25 15:32:55 신청완료
(대기 6)
31 온라인 박*정 **** 2025-06-25 11:56:48 신청완료
(대기 5)
30 온라인 조*경 **** 2025-06-25 11:25:42 신청완료
(대기 4)
29 온라인 김*진 **** 2025-06-25 11:02:52 신청완료
(대기 3)
28 온라인 정*숙 **** 2025-06-25 10:58:11 신청완료
(대기 2)
27 온라인 김*양 **** 2025-06-25 10:50:38 신청완료
(대기 1)
26 온라인 배*경 **** 2025-06-25 10:38:32 수강확정
25 온라인 진*선 **** 2025-06-25 10:36:44 수강확정
24 온라인 김*순 **** 2025-06-25 10:33:39 수강확정
23 온라인 남*영 **** 2025-06-25 10:33:09 수강확정
22 온라인 허* **** 2025-06-25 10:28:08 수강확정
21 온라인 오*주 **** 2025-06-25 10:20:58 수강확정
20 온라인 전*현 **** 2025-06-25 10:19:54 수강확정
19 온라인 소*주 **** 2025-06-25 10:18:39 수강확정
18 온라인 강*령 **** 2025-06-25 10:18:02 수강확정
17 온라인 송*경 **** 2025-06-25 10:17:39 수강확정
16 온라인 박*자 **** 2025-06-25 10:15:57 수강확정
15 온라인 이*호 **** 2025-06-25 10:10:49 수강확정
14 온라인 김*예 **** 2025-06-25 10:09:35 수강확정
13 온라인 송*애 **** 2025-06-25 10:09:31 수강확정
12 온라인 이*영 **** 2025-06-25 10:08:45 수강확정
11 온라인 박*원 **** 2025-06-25 10:06:28 수강확정
10 온라인 전*영 **** 2025-06-25 10:03:43 수강확정
9 온라인 최*란 **** 2025-06-25 10:03:41 수강확정
8 온라인 강*숙 **** 2025-06-25 10:03:23 수강확정
7 온라인 이*영 **** 2025-06-25 10:03:13 수강확정
6 온라인 하*선 **** 2025-06-25 10:03:09 수강확정
5 온라인 윤* **** 2025-06-25 10:02:12 신청취소
4 온라인 장*미 **** 2025-06-25 10:01:34 수강확정
3 온라인 박*선 **** 2025-06-25 10:01:29 수강확정
2 온라인 김*미 **** 2025-06-25 10:01:10 수강확정
1 온라인 노*숙 **** 2025-06-25 10:00:17 수강확정

방문자 통계