부산의 중심, 도약하는 부산진구
(단위: 백만원)
| 분야 | 단위사업명 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 220,580.6 | 13,093 | 10,760.5 | 16,873.5 | 20,797.5 | 44,769.1 | 114,287 | |
| Ⅰ.사랑과 희망의 복지건강 도시 | ① 사회복지시설 종사자 및 보육교사 처우개선비 증액 |
1,714 | 108 | 325 | 391 | 445 | 445 | - |
| ② 보훈가족 자긍심 고취, 예우 및 지원사업 확대 | 4,900 | 432 | 1,193.5 | 1,099.5 | 1,087.5 | 1,087.5 | - | |
| ③ 초등학교 입학 지원금(30만원) 신설 | 2,369 | - | 669 | 605 | 557 | 538 | - | |
| ④ 공부할 맛 나는 공공 스터디카페 설치 | 1,700 | 1,500 | 200 | - | - | - | - | |
| ⑤ 국·공립 어린이집 확충 | 2,590 | 1,040 | 475 | 270 | 610 | 195 | - | |
| ⑥ 어린이집 신입생 입학 준비금(10만원) 신설 | 662 | - | 166 | 160 | 166 | 170 | - | |
| ⑦ 어린이·어르신 돌봄센터 확충 | 1,684 | 107 | 215 | 399 | 462 | 501 | - | |
| ⑧ 부산진구 보건소 이전·신축 | 55,430 | - | - | - | - | 50 | 55,380 | |
| ⑨ 산모 건강관리비 지원 | 500 | - | 100 | 200 | 200 | - | - | |
| 계 | 71,549 | 3,187 | 3,343.5 | 3,124.5 | 3,527.5 | 2,986.5 | 55,380 | |
Ⅱ.다시 찾고 싶은 스마트 관광도시 |
① 메타버스 동물원 체험관 유치 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
| ② 개금동 복합문화공간 조성 | 18,812 | - | - | - | - | 7,200 | 11,612 | |
| ③ 서면권 세대별 테마거리 조성 | 6,616 | 340 | 1,189 | 1,806 | 2,224 | 1,057 | - | |
| ④ 주민참여형 생활문화·체육 프로그램 상시 운영 | 2,248 | 343 | 460 | 504 | 457 | 484 | - | |
| ⑤ 부산진문화원 신축 | 5,577 | - | 212 | 5,207 | 54 | 104 | - | |
| ⑥ 개금동 레일스포츠파크 조성 | 27,000 | - | - | 2,000 | 8,000 | 13,000 | 4,000 | |
| ⑦ 생활체육시설 정비 및 확대 조성 | 4,200 | - | - | - | - | 200 | 4,000 | |
| ⑧ 도심 속 자연휴양 관광벨트 조성 | 665 | 35 | 500 | 50 | 80 | - | - | |
| ⑨ 부전도서관 “도심형 복합문화플랫폼” 건립 추진 |
미정 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 65,118 | 718 | 2,361 | 9,567 | 10,815 | 22,045 | 19,612 | |
Ⅲ.일자리가 풍부한 경제 중심도시 |
① 부산산업역사박물관 유치 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
| ② 전통시장 공영주차장 확충 | 9,457.6 | 1,900 | 1,600 | 85 | 11 | 5,861.6 | - | |
| ③ 반려동물 친화도시 여건 마련 | 25 | - | 4 | 7 | 7 | 7 | - | |
| ④ 범천철도시설 이전부지 개발계획에 부산진구 참여 |
비예산 | - | - | - | - | - | - | |
| ⑤ 부전역 복합환승센터 개발 추진 적극 건의 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 9,482.6 | 1,900 | 1,604 | 92 | 18 | 5,868.6 | - | |
Ⅳ.쾌적하고 편리한 친환경 안전도시 |
① 재활용선별장 및 자원회수센터 통합 | 29,599 | 21 | 42 | 1,677 | 5,766 | 12,798 | 9,295 |
| ② 동천 순환형 보행데크 설치 | 1,100 | 900 | 200 | - | - | - | - | |
| ③ 학교 체육시설 일반개방 추진 및 초중고 다목적 강당 연차적 건립 지원 |
1,578 | - | 300 | 678 | - | 600 | - | |
| ④ 범죄예방 셉테드 사업 확대 | 796 | 146 | 200 | 250 | 200 | - | - | |
| ⑤ CCTV 설치 확대 등 안심마을 조성 | 2,029 | 411 | 502 | 574 | 271 | 271 | - | |
| ⑥ 산복도로 마을버스 노선 개설·조정 추진 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
| ⑦ 산복도로 경사형 엘리베이터 설치 | 3,111 | 2,800 | - | 311 | - | - | - | |
| ⑧ 노후 공동주택 지원사업 확대 | 900 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |
| ⑨ 벽화거리 조성(삼환아파트~동원화인아파트) | 600 | - | 600 | - | - | - | - | |
| ⑩ 재개발·재건축 지원 전담조직 신설 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
| ⑪ 엄광산·백양산·황령산 명품 숲길 및 숲속 거점 힐링공간 조성 |
2,618 | 2,030 | 588 | - | - | - | - | |
| ⑫ 개금동 놀이터 정비 및 철길 복개 후 공원화 사업 추진 |
30,150 | - | 150 | - | - | - | 30,000 | |
| 계 | 72,481 | 6,408 | 2,782 | 3,690 | 6,437 | 13,869 | 39,295 | |
Ⅴ.구민과 소통하는 혁신 창조도시 |
① 백병원 이전 반대 협의체 구성 | 비예산 | - | - | - | - | - | - |
| ② 부산진구 교육행정협의회 활성화 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
| ③ 백양·수정터널 통행료 감면 적극 건의 및 인근 지역 주거환경 정비 |
1,950 | 880 | 670 | 400 | - | - | - | |
| ④ 동서고가도로·부암고가도로 조기 철거 및 교통체계 개선 건의 |
비예산 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 1,950 | 880 | 670 | 400 | - | - | - |
(단위: 백만원)
| 분야 | 단위사업명 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 220,580.6 | 41,544.1 | 36,049.2 | 122,563.2 | 20,424.1 | |
| Ⅰ.사랑과 희망의 복지건강 도시 | ① 사회복지시설 종사자 및 보육교사 처우개선비 증액 |
1,714 | - | - | 1,714 | - |
| ② 보훈가족 자긍심 고취, 예우 및 지원사업 확대 | 4,900 | - | - | 4,900 | - | |
| ③ 초등학교 입학 지원금(30만원) 신설 | 2,369 | - | - | 2,369 | - | |
| ④ 공부할 맛 나는 공공 스터디카페 설치 | 1,700 | - | 1,190 | 510 | - | |
| ⑤ 국·공립 어린이집 확충 | 2,590 | 1,295 | 647.5 | 647.5 | - | |
| ⑥ 어린이집 신입생 입학 준비금(10만원) 신설 | 662 | - | - | 662 | - | |
| ⑦ 어린이·어르신 돌봄센터 확충 | 1,684 | 707 | 396 | 581 | - | |
| ⑧ 부산진구 보건소 이전·신축 | 55,430 | 1,000 | 1,000 | 53,430 | - | |
| ⑨ 산모 건강관리비 지원 | 500 | - | - | 500 | - | |
| 계 | 71,549 | 3,002 | 3,233.5 | 65,313.5 | - | |
Ⅱ.다시 찾고 싶은 스마트 관광도시 |
① 메타버스 동물원 체험관 유치 | 비예산 | - | - | - | - |
| ② 개금동 복합문화공간 조성 | 18,812 | - | 7,406 | 11,406 | - | |
| ③ 서면권 세대별 테마거리 조성 | 6,616 | 312 | 334 | 5,970 | - | |
| ④ 주민참여형 생활문화·체육 프로그램 상시 운영 | 2,248 | - | 96 | 2,152 | - | |
| ⑤ 부산진문화원 신축 | 5,577 | - | - | 3,947 | 1,630 | |
| ⑥ 개금동 레일스포츠파크 조성 | 27,000 | 13,500 | - | 12,500 | 1,000 | |
| ⑦ 생활체육시설 정비 및 확대 조성 | 4,200 | - | 2,000 | 2,200 | - | |
| ⑧ 도심 속 자연휴양 관광벨트 조성 | 665 | - | 50 | 615 | - | |
| ⑨ 부전도서관 “도심형 복합문화플랫폼” 건립 추진 |
미정 | - | - | - | - | |
| 계 | 65,118 | 13,812 | 9,886 | 38,790 | 2,630 | |
| Ⅲ.일자리가 풍부한 경제 중심도시 | ① 부산산업역사박물관 유치 | 비예산 | - | - | - | - |
| ② 전통시장 공영주차장 확충 | 9,457.6 | 3,574.6 | 4,690.95 | 1,190.95 | 1.1 | |
| ③ 반려동물 친화도시 여건 마련 | 25 | - | - | 25 | - | |
| ④ 범천철도시설 이전부지 개발계획에 부산진구 참여 |
비예산 | - | - | - | - | |
| ⑤ 부전역 복합환승센터 개발 추진 적극 건의 | 비예산 | - | - | - | - | |
| 계 | 9,482.6 | 3,574.6 | 4,690.95 | 1,215.95 | 1.1 | |
Ⅳ.쾌적하고 편리한 친환경 안전도시 |
① 재활용선별장 및 자원회수센터 통합 | 29,599 | - | 6,283 | 9,923 | 13,393 |
| ② 동천 순환형 보행데크 설치 | 1,100 | - | 400 | - | 700 | |
| ③ 학교 체육시설 일반개방 추진 및 초중고 다목적 강당 연차적 건립 지원 |
1,578 | - | - | 1,578 | - | |
| ④ 범죄예방 셉테드 사업 확대 | 796 | - | - | 496 | 300 | |
| ⑤ CCTV 설치 확대 등 안심마을 조성 | 2,029 | - | 48 | 1,581 | 400 | |
| ⑥ 산복도로 마을버스 노선 개설·조정 추진 | 비예산 | - | - | - | - | |
| ⑦ 산복도로 경사형 엘리베이터 설치 | 3,111 | 1,155.5 | 577.75 | 577.75 | 800 | |
| ⑧ 노후 공동주택 지원사업 확대 | 900 | - | - | 900 | - | |
| ⑨ 벽화거리 조성(삼환아파트~동원화인아파트) | 600 | - | - | 600 | - | |
| ⑩ 재개발·재건축 지원 전담조직 신설 | 비예산 | - | - | - | - | |
| ⑪ 엄광산·백양산·황령산 명품 숲길 및 숲속 거점 힐링공간 조성 |
2,618 | - | 930 | 88 | 1,600 | |
| ⑫ 개금동 놀이터 정비 및 철길 복개 후 공원화 사업 추진 |
30,150 | 20,000 | 10,000 | 150 | - | |
| 계 | 72,481 | 21,155.5 | 18,238.75 | 15,893.75 | 17,193 | |
Ⅴ.구민과 소통하는 혁신 창조도시 |
① 백병원 이전 반대 협의체 구성 | 비예산 | - | - | - | - |
| ② 부산진구 교육행정협의회 활성화 | 비예산 | - | - | - | - | |
| ③ 백양·수정터널 통행료 감면 적극 건의 및 인근 지역 주거환경 정비 |
1,950 | - | - | 1,350 | 600 | |
| ④ 동서고가도로·부암고가도로 조기 철거 및 교통체계 개선 건의 |
비예산 | - | - | - | - | |
| 계 | 1,950 | - | - | 1,350 | 600 |
담당부서정책기획실 기획예산과
담당전화번호 051-605-4016
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.