부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 민선8기 2025. 3/4분기 공약사업 추진상황 | 기획예산과 | 25.10.30 | 57 |
| 25 | 민선8기 2025. 2/4분기 공약사업 추진상황 | 기획예산과 | 25.07.31 | 66 |
| 24 | 민선8기 2025. 1/4분기 공약사업 추진상황 | 기획예산과 | 25.05.27 | 54 |
| 23 | 민선8기 2024. 4/4분기 공약사업 추진상황 | 기획예산과 | 25.02.04 | 116 |
| 22 | 민선8기 2024. 3/4분기 공약사업 추진상황 | 기획조정실 | 24.11.04 | 100 |
| 21 | 민선8기 2024. 2/4분기 공약사업 추진상황 | 기획조정실 | 24.07.17 | 114 |
| 20 | 민선8기 2024. 1/4분기 공약사업 추진상황 | 기획조정실 | 24.04.26 | 102 |
| 19 | 민선8기 2023. 4/4분기 공약사업 추진상황 | 기획조정실 | 24.01.17 | 146 |
| 18 | 민선8기 2023. 3/4분기 공약사업 추진상황 | 기획조정실 | 23.10.31 | 102 |
| 17 | 민선8기 2023. 2/4분기 공약사업 추진상황 | 기획조정실 | 23.07.20 | 140 |
담당부서정책기획실 기획예산과
담당전화번호 051-605-4016
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.