부산의 중심, 도약하는 부산진구
(단위: 세부사업)
| 계 | 임기 내 완료사업 | 임기 후 계속사업 |
|---|---|---|
| 39 | 31 | 8 |
(단위: 세부사업)
| 구분 | 계 | 사랑과 희망의 복지건강도시 |
다시 찾고 싶은 스마트관광도시 |
일자리가 풍부한 경제중심도시 |
쾌적하고 편리한 친환경안전도시 |
구민과 소통하는 혁신창조도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 39 | 9 | 9 | 5 | 12 | 4 |
| 임기 내 완료 | 31 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 임기 후 계속 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
(단위: 세부사업)
| 구분 | 계 | 사랑과 희망의 복지건강도시 |
다시 찾고 싶은 스마트관광도시 |
일자리가 풍부한 경제중심도시 |
쾌적하고 편리한 친환경안전도시 |
구민과 소통하는 혁신창조도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 39 | 9 | 9 | 5 | 12 | 4 |
| 신규사업 | 26 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 계속사업 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 추진부서 | 계 | 분 야 별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사랑과 희망의 복지건강 도시 | 다시 찾고 싶은 스마트 관광도시 | 일자리가 풍부한 경제중심 도시 | 쾌적하고 편리한 친환경 안전도시 | 구민과 소통하는 혁신 창조도시 | |||
| 계 | 39 | 9 | 9 | 5 | 12 | 4 | |
| 정책기획실 | 미래창조과 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 행정지원국 | 평생교육과 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 문화경제국 | 문화체육과 | 5(1) | 4(1) | 1 | |||
| 경제관광과 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 자원순환과 | 1 | 1 | |||||
| 환경위생과 | 1 | 1 | |||||
| 주민복지국 | 복지정책과 | 2 | 2 | ||||
| 가족지원과 | (1) | (1) | |||||
| 아동청소년과 | 3(2) | 3(1) | (1) | ||||
| 안전교통국 | 안전도시과 | 1 | 1 | ||||
| 도로관리과 | (1) | (1) | |||||
| 교통행정과 | 1 | 1 | |||||
| 도시관리국 | 건축관리과 | 2 | 2 | ||||
| 건 설 과 | 1(1) | 1(1) | |||||
| 건 축 과 | 1 | 1 | |||||
| 공원녹지과 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 보 건 소 | 보건행정과 | 1 | 1 | ||||
| 건강증진과 | 1 | 1 | |||||
※ 1개사업·2개 부서 추진 사업인 경우 주관부서(사업비중, 공약명칭 우선 고려) 사업으로 집계, 관련부서 괄호 기재
담당부서정책기획실 기획예산과
담당전화번호 051-605-4016
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.