부산의 중심, 도약하는 부산진구
(단위: 백만원)
| 분야 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,580.6 | 13,093 | 10,760.5 | 16,873.5 | 20,797.5 | 44,769.1 | 114,287 | |
| 1. 사랑과 희망의 복지건강 도시 | 71,549 | 3,187 | 3,343.5 | 3,124.5 | 3,527.5 | 2,986.5 | 55,380 |
| 2. 다시 찾고 싶은 스마트 관광도시 | 65,118 | 718 | 2,361 | 9,567 | 10,815 | 22,045 | 19,612 |
| 3. 일자리가 풍부한 경제 중심도시 | 9,482.6 | 1,900 | 1,604 | 92 | 18 | 5,868.6 | - |
| 4. 쾌적하고 편리한 친환경 안전도시 | 72,481 | 6,408 | 2,782 | 3,690 | 6,437 | 39,295 | - |
| 5. 구민과 소통하는 혁신 창조도시 | 1,950 | 880 | 670 | 400 | - | - | - |
(단위: 백만원)
| 분야 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 (민자 등) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220,580.6 | 41,544.1 | 36,049.2 | 122,563.2 | 20,424.1 | |
| 1. 사랑과 희망의 복지건강 도시 | 71,549 | 3,002 | 3,233.5 | 65,313.5 | - |
| 2. 다시 찾고 싶은 스마트 관광도시 | 65,118 | 13,812 | 9,886 | 38,790 | 2,630 |
| 3. 일자리가 풍부한 경제 중심도시 | 9,482.6 | 3,574.6 | 4,690.95 | 1,215.95 | 1.1 |
| 4. 쾌적하고 편리한 친환경 안전도시 | 72,481 | 21,155.5 | 18,238.75 | 15,893.75 | 17,193 |
| 5. 구민과 소통하는 혁신 창조도시 | 1,950 | - | - | 1,350 | 600 |
담당부서정책기획실 기획예산과
담당전화번호 051-605-4016
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.