오직 나만을 위한 프리미엄 의료서비스
[2025. 12월 기준/개소]
| 구분 | 총계 | 종합 | 병원 | 의원 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 성형 | 피부 | 치과 | 안과 | 한방 | 기타 | |||||
| 서면메디컬 스트리트 |
419 | 0 | 13 | 406 | 73 | 14 | 68 | 24 | 63 | 164 | 부산진구의 38% |
| 부산진구 | 1,093 | 4 | 41 | 1,048 | 78 | 20 | 174 | 31 | 156 | 589 | 부산시의 20% |
| 부 산 시 | 5,575 | 29 | 389 | 5,157 | 109 | 120 | 1,331 | 152 | 1,145 | 2,300 | |
[2025. 12월 기준/개소]
| 회원수 | 의료기관 | 호텔 | 유치 업체 |
지원 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 성형 | 치과 | 안과 | 피부 | 흉부 | 남성 | 외과 | 내과 | 기타 | ||||
| 40 | 28 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 연도별 | 부산진구 | 부산광역시 | 대한민국 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 321 | 2,419 | 60,201 |
| 2010 | 576 | 4,106 | 81,789 |
| 2011 | 892 | 6,704 | 122,297 |
| 2012 | 1,511 | 9,177 | 159,464 |
| 2013 | 1,646 | 11,022 | 211,218 |
| 2014 | 2,054 | 13,717 | 266,501 |
| 2015 | 2,060 | 13,028 | 296,889 |
| 2016 | 2,289 | 17,505 | 364,189 |
| 2017 | 2,557 | 13,555 | 321,574 |
| 2018 | 3,221 | 15,282 | 378,967 |
| 2019 | 4,170 | 19,748 | 497,464 |
| 2020 | 1,170 | 5,030 | 117,069 |
| 2021 | 1,260 | 8,193 | 145,842 |
| 2022 | 1,787 | 11,566 | 248,110 |
| 2023 | 4,236 | 12,912 | 605,768 |
| 2024 | 18,238 | 30,165 | 1,170,467 |
담당부서문화경제국 경제관광과
담당전화번호 051-605-4526
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.