도심속 멋과 예술을 품다

공원·쉼터

부산진구 공원 현황

부산진구 공원 형황 표입니다.
구 분 번호 공 원 명 위치 면적(㎡) 비고
근린공원 (9개소) 1 돌산공원 전포동 산 65-3 일원 16,137 공간정보 오픈플랫폼
참여지도(vworld.kr)
2 개금숲길공원 개금동 56 28,881
3 백양가족공원 당감동 794-2 16,375.3
4 양정공원 전포동 109-1 9,252
5 가야산책공원 가야동 669-11 14,292
6 초연공원 초읍동 산 66-1 일원 35,590
7 부산시민공원 연지동 60 일원 471,518 부산시설공단 관리
8 어린이대공원 초읍동 43 3,556,592 부산시설공단 관리
9 화지공원 양정동 산 73-85 391,021 임차공원
어린이공원(13개소) 10 동양어린이공원 부암동 726 1,554.3 -
11 개나리어린이공원 개금동 53-4 1,904.2 공간정보 오픈플랫폼
참여지도(vworld.kr)
12 백양어린이공원 초읍동181-1 640.3
13 솔바람어린이공원 당감동 516-5 3,351.8
14 은하수어린이공원 부암동 721 1,630.9
15 까치어린이공원 개금동 1-10 3,796.5
16 백두어린이공원 당감동 794-1 1,655.4
17 미리내어린이공원 당감동 796-3 2,969.2
18 색동어린이공원 당감동796-1 1,681.5
19 화목어린이공원 개금동 1-2 3,920.3
20 연지어린이공원 연지동 48 1,597.4
21 양정꿈동산어린이공원 양정동 91-2 1,775.2
22 전포2-1재개발 어린이공원 전포동 923 3,017.6 -
소공원 (5개소) 23 양지공원 양정동 528 1,101.7 -
24 전포2-1재개발공원-1 전포동 925 758 -
25 전포2-1재개발공원-2 전포동 913 844.7 -
26 전포2-1재개발공원-3 전포동 917 344.9 -
27 몰리소공원 가야동 156 일원 341.5 -
문화공원 28 가야감고개공원 가야동 553 6,443 공간정보 오픈플랫폼
참여지도(vworld.kr)

담당부서도시관리국 공원녹지과

담당전화번호 051-605-6315

방문자 통계