부산 청년의 지역사회 정착과 전기자동차 보급 확대를 위하여 부산청년이 전기 자동차 구매 시 최대 200만 원 추가 지원(제작사 지원 50만 원 포함)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 지 원 대 상 | 차종 | 인원수 | 지원액 | 재원부담 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 제작사 | |||||
| 계 | 1,000명 | - | 시 | 제작사 | ||
| ❶ ’26년 생애 첫차 구매 청년 | 승용 | 650명 | 100만원 | 50만원 | 50만원 | 개인 |
| ❷ ’24년 12월 이후 출산한 청년 | 승용 | 150명 | 150만원 | 100만원 | 50만원 | 개인 |
| ❸ 부산기업에 취업한 청년 | 승용 | 90명 | 150만원 | 100만원 | 50만원 | 개인 |
| ❹ 부산에서 창업한 청년 | 화물 | 90명 | 150만원 | 100만원 | 50만원 | 개인사업자 |
| ❺ 장애우 청년 | 승용 | 20명 | 200만원 | 150만원 | 50만원 | 개인 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.