사회초년생, 대학생, 신혼부부 및 산업단지 젊은 계층의 주거난 해소와 청년층 유입을 통한 활기찬 도시공간을 창출
| 구분 | 기본자격 | 위치조건 | 소득조건 | 시세 | 거주기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대학생 | 대학교 재학 | 학교·직장이 행복주택이 건설되는 구·군 또는 인접한 구·군에 위치 |
부모·본인 합계 100% 이하 | 68% | 6년 |
| 신혼부부 | 결혼 5년 이내 | 100% 이하 맞벌이 120% 이하 |
80% | 6년 | |
| 사회초년생 | 취업 5년 이내 | 80% 이하 | 72% | 6년 |
담당부서문화경제국 일자리산업과
담당전화번호 051-605-6344
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.