건강하고 밝은도시 부산진구
(단위 : 원)
| 구 분 | 구비 서류 | 금 액 | 처리기간 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| ◉ 흉부 X-ray 촬영(결핵) | 신분증 | 8,560 | 1일 | |
| ◉ A형 간염검사 | " | 18,860 | 2일 | |
| ◉ B형 간염검사 | " | 7,540 | 2일 | |
| ◉ C형 간염검사 | " | 5,300 | 2일 | |
| ◉ 간기능검사 2종(GOT,GPT) | " | 4,550 | 2일 | |
| ◉ 간기능검사 3종(GOT,GPT,Υ-GTP) | " | 8,720 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ◉ 간기능검사 6종(GOT,GPT, Υ-GTP ,총빌리루빈,총콜레스테롤,TG) | " | 16,710 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ▶ AST(SGOT) | " | 2,300 | 2일 | |
| ▶ ALT(SGPT) | " | 2,250 | 2일 | |
| ▶ 감마GTP(Υ-GTP) | " | 4,170 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ▶ 총빌리루빈 | " | 1,540 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ◉ 고지혈증 4종(총콜레스테롤,TG,HDL,LDL) | " | 21,900 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ▶ 총콜레스테롤검사 | " | 1,900 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ▶ TG-중성지방검사 | " | 4,550 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ▶ HDL-콜레스테롤검사 | " | 7,710 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ▶ LDL-콜레스테롤검사 | " | 7,740 | 2일 | 8시간 공복시 검사 |
| ◉ 기생충검사(간디스토마검사) | " | 1,150 | 2일 | 대변검사 |
| ◉ 신장기능검사 | " | 7,420 | 2일 | |
| ▶ 소변검사(PH,요잠혈,요단백,요당) | " | 930 | 즉시 | |
| ▶ 신장혈액검사3종(BUN,Creatinine,요산) | " | 6,490 | 2일 | |
| - BUN(혈중요소질소) | " | 1,850 | 2일 | |
| - Creatinine(크레아티닌) | " | 2,030 | 2일 | |
| - 통풍검사(요산 / Uric acid) | " | 2,610 | 2일 | |
| ◉ CBC(백혈구,적혈구,혈소판,혈색소 등) | " | 6,300 | 2일 | |
| ▶ 빈혈검사(혈색소) | " | 1,260 | 즉시 | |
| ◉ 혈당검사(공복 또는 식후 2~4시간 후) | " | 1,230 | 즉시 | 공복, 식후2시간 |
| ◉ 당화혈색소(HbA1C) | " | 8,820 | 2일 | |
| ◉ 성병검사 | " | 6,630 | 2일 | |
| ▶ 매독검사 | " | 1,890 | 2일 | |
| ▶ 소변성병검사(그램염색법, 요침사검경 / 임질) | " | 4,740 | 2일 | 남성분만 가능 |
| ◉ 성병정밀검사(매독TPHA) | " | 8,180 | 2일 | |
| ◉ 에이즈검사(HIV) | " | 무 료 | 2일 | 익명검사가능 |
| ◉ 풍진검사 | " | 42,180 | 2일 |
담당부서보건소 보건행정과
담당전화번호 051-605-6041
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.