건강하고 밝은도시 부산진구
| 검사 장소 | 부산진구 건강증진센터 3층 운동상담실 |
|---|---|
| 검사 시간 | 월~금요일 09: 00 ~ 17:30
(단, 점심시간 12:00~13:00 제외) |
| 문의 전화 | 051-605-5957, 5958 |
| 구분 | 다이어트 줌바 댄스 운동 「리듬속으로」 |
성인 비만예방·관리 운동 「군살제로」 |
|
|---|---|---|---|
| 대상 | 댄스를 통한 다이어트를 원하는 만65세 미만 부산진구민 20명 |
BMI(체질량지수) 23 이상 또는 허리둘레 80cm이상인 만65세 미만 부산진구민 20명 |
|
| 내용 | 다이어트를 위한 다양한 줌바 댄스 운동 ※영양 및 만성질환 예방교육 각 1회 포함 |
체지방 감소를 위한 유산소 및 전신 근력운동 ※영양 및 만성질환 예방교육 각 1회 포함 |
|
| 기간·일시 | 상반기(4~6월), 하반기(9~11월) 운영 예정 * 주 2회 1시간 운영(기수별 총 20회) * 모집시 보건소 공지사항 별도 게시예정 |
||
| 장소 | 부산진구청 별관 건강증진센터 2층 신체활동실 | ||
| 문의 | 051-605-5957~8 | ||
| 구분 | 실버요가 | 실버체조 | 실버로빅 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 만 65세 이상 지역주민 각 20명 | ||
| 내용 | 노년층에 맞게 재구성한 요가 및 스트레칭 프로그램 | 근력운동, 실버댄스 등을 활용한 노년을 위한 생활체조 프로그램 | 에어로빅 기초 동작을 노년층에 맞게 재구성한 생활 스포츠 |
| 기간‧일시 | 4~10월 운영 예정 * 주 3회 1시간 운영(프로그램별 총 60회) * 모집시 보건소 공지사항 별도 게시예정 |
||
| 장소 | 부산진구청 별관 건강증진센터 2층 신체활동실 | ||
| 문의 | 051-605-5957~8 | ||
※보건소 사정에 따라 변경될 수 있으므로 참고 바랍니다.
(1) 부산진구 및 부산광역시 건강걷기 챌린지
참여
(2) 걷기대회 참석, 걷기기본교육 제공, 시청 발대식
및 해단식 참여 등
(3) 사전·사후검사(체성분 및
혈액검사)
※참여자 개별신청
| 연번 | 동아리명 | 활동일시 | 활동장소 | 인원수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개금테마 | 9:30~10:30 주2회(화,금) | 개금숲길공원 축구장 | 12명 |
| 2 | 까꿍 | 11:00~12:30 주2회(화,목) | 어린이대공원 인근 | 7명 |
| 3 | 토끼 | 10:00~11:00 주1회(목) | 부산시민공원 내 | 10명 |
| 4 | 소나무 | 10:00~11:00 주2회(수,금) | 부산시민공원 내 | 11명 |
| 5 | 화목 | 10:00~11:00 주2회(화,목) | 부산시민공원 내 | 8명 |
| 6 | 앵두 | 12:00~13:00 주1회(수) | 부산시민공원 내 | 9명 |
| 7 | 나는야 걷기왕 | 15:00~16:00 주1회(금) | 송상현광장 내 | 24명 |
| 8 | 단풍 | 13:00~14:30 주1회(화) | 부산시민공원 내 | 6명 |
※ 건강생활지원센터 및 마을건강센터 소속 걷기동아리 별도 운영
담당부서보건소 건강증진과
담당전화번호 051-605-5944
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.