건강하고 밝은도시 부산진구
우울・불안 등 정서적 어려움이 있는 국민에게 대화 기반의 전문 심리상담 서비스를 제공하여, 국민의 마음건강을 돌보고, 자살 예방 및 정신질환 조기 발견을 돕고자 하는 사업입니다.
우울・불안 등 정서적 어려움이 있는 국민 중 아래 기준에 해당하는 자(나이, 소득기준 없음)
(단위: 원)
| 구분 | 1급유형 | 2급유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 본인부담률 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 |
| '가'유형 | 0% | 640,000 | 0 | 640,000 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| '나'유형 | 10% | 576,000 | 64,000 | 640,000 | 504,000 | 56,000 | 560,000 |
| '다'유형 | 30% | 448,000 | 192,000 | 640,000 | 392,000 | 168,000 | 560,000 |
| '라'유형 | 50% | 320,000 | 320,000 | 640,000 | 280,000 | 280,000 | 560,000 |
※ 자립준비청년 및 보호연장아동, 법정한부모가족은 본인부담률 0%
(단위: 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 1,795,000 | 64,983 | 14,055 | - |
| 2인 | 2,940,000 | 106,160 | 24,965 | 107,072 |
| 3인 | 3,752,000 | 135,145 | 68,403 | 136,405 |
| 4인 | 4,547,000 | 164,711 | 101,828 | 166,263 |
| 5인 | 5,290,000 | 190,211 | 132,403 | 192,649 |
| 6인 | 5,990,000 | 216,347 | 149,539 | 219,387 |
| 7인 | 6,661,000 | 240,050 | 177,170 | 243,833 |
| 8인 | 7,333,000 | 264,609 | 207,850 | 269,352 |
| 9인 | 8,004,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 10인 | 8,675,000 | 318,043 | 274,388 | 327,091 |
(단위: 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,078,000 | 110,969 | 32,899 | - |
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 8인 | 12,570,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 9인 | 13,721,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 14,872,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
(단위: 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 4,616,000 | 166,263 | 104,256 | - |
| 2인 | 7,559,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 3인 | 9,647,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 4인 | 11,691,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 5인 | 13,603,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 6인 | 15,401,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 7인 | 17,128,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 8인 | 18,854,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 9인 | 20,581,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
| 10인 | 22,307,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
※ 서비스 신청 후 ‘유형 변경’ 또는 ‘중지’ 원할 시 부산진구 치매안심센터(605-6210) 전화 후 방문 신청 요망
※ 예산 소진 시 사업 조기 종료될 수 있음
담당부서보건소 건강증진과
담당전화번호 051-605-6210
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.