건강하고 밝은도시 부산진구
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전(09:00~12:00) | O | O | O | O | O |
| 오후(13:00~18:00) | O | X | O | X | O |
| 투약일수 /방문당 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시술단독 | 투약단독 | 시술+투약 | |||||||
| 요양비용 총액 | 본인부담 | 청구액 | 요양비용 총액 | 본인부담 | 청구액 | 요양비용 총액 | 본인부담 | 청구액 | |
| 1 | 6,260 | 1,100 | 5,160 | 6,630 | 1,100 | 5,530 | 7,960 | 1,300 | 6,660 |
| 2 | 8,050 | 1,300 | 6,750 | 9,380 | 1,600 | 7,780 | |||
| 3 | 9,470 | 1,600 | 7,870 | 10,800 | 1,800 | 9,000 | |||
| 4 | 12,190 | 3,600 | 8,590 | 13,520 | 4,000 | 9,520 | |||
| 5 | 13,610 | 4,000 | 9,610 | 14,940 | 4,400 | 10,540 | |||
| 6 | 15,030 | 4,500/td> | 10,530 | 16,360 | 4,900 | 11,460 | |||
담당부서보건소 건강증진과
담당전화번호 051-605-6078
최종수정일2026-01-04
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.