건강하고 밝은도시 부산진구
| 연번 | 업소명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중앙안경원 | 부산광역시 부산진구 서전로 64 (전포동) | 051-802-0638 |
| 2 | 밝은눈안경원 | 부산광역시 부산진구 새싹로 24-1 (부전동) | 051-806-3339 |
| 3 | 미라노안경원 | 부산광역시 부산진구 당감로 22 (당감동) | 051-897-4729 |
| 4 | 안경나라 | 부산광역시 부산진구 동평로 110 (당감동) | 051-897-7278 |
| 5 | 메디칼안경원 | 부산광역시 부산진구 당감로 61 (당감동) | 051-897-1038 |
| 6 | 굿모닝안경원 | 부산광역시 부산진구 서전로 68 (전포동) | 051-804-8932 |
| 7 | 안경세상 | 부산광역시 부산진구 가야대로 484 (개금동) | 051-863-9613 |
| 8 | 고려안경원 | 부산광역시 부산진구 중앙대로680번길 680, 1층 (부전동) | 051-802-3975 |
| 9 | 남양사안경원 | 부산광역시 부산진구 엄광로44번길 32 (개금동) | 051-893-3042 |
| 10 | 보안당안경원 | 부산광역시 부산진구 신암로 79 (범천동) | 051-634-7056 |
| 11 | 영남안경마트 | 부산광역시 부산진구 연수로 17 (양정동) | 051-863-8230 |
| 12 | 뉴-이태리안경원 | 부산광역시 부산진구 대학로 10-13, 1층 (가야동) | 051-891-8600 |
| 13 | 유진안경원 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 지하 717, 나(46~48),다(46~48),라(64,65)호 (부전동, 대현프리몰) | 051-803-1923 |
| 14 | 연지안경원 | 부산광역시 부산진구 새싹로 145 (연지동) | 051-818-3702 |
| 15 | 메디칼안경원 | 부산광역시 부산진구 가야대로 767 (부전동) | 051-802-0222 |
| 16 | 비젼안경원 | 부산광역시 부산진구 범일로 150 (범천동) | 051-636-9356 |
| 17 | 갤러리안경원 | 부산광역시 부산진구 당감로 21-1 (당감동) | 051-894-3200 |
| 18 | 1001안경원 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 지하 737 (부전동, L24.25.26.27호) | 051-807-1015 |
| 19 | 1001안경원 | 부산광역시 부산진구 당감로 62 (당감동) | 051-896-1600 |
| 20 | 오렌즈1080안경원 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 902 (양정동) | 051-861-6966 |
담당부서보건소 보건행정과
담당전화번호 051-605-8549
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.