건강하고 밝은도시 부산진구
진단과 치료가 어려울 뿐 아니라 지속적인 치료를 받아야 하기 때문에 의료비의 경제적 부담이 과중하여 가계의 사회·경제적 수준 저하가 우려되는 희귀질환자에 대해 본인부담 의료비 지원을 통하여 대상자와 그 가족의 사회경제적·심리적 안녕을 도모하고 국민건강 및 복지수준을 제고
| 지원내용 | 지원내역 | 지원범위 | 지원대상 | 지원조건 |
|---|---|---|---|---|
| 요양급여 본인부담금(10%) | 진료비 | 해당 질환 또는 그 합병증으로 인한 요양급여 본인부담금 | 1,413개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 |
| 만성신장병 요양비 | 처방전에 의한 재료구입비 | 투석중인 만성신장병(N18) 환자이면서 신장장애 ‘장애의 정도가 심한 등록장애인’ | 소득 및 재산조사 기준 만족자 | |
| 보조기기 구입비 | 본인부담금 | 101개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 장애인등록자 | |
| 인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | 본인부담금 | 111개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 국민건강보험공단에서 인공호흡기 대여료 및 기침유발기 대여를 지원받는 대상자 | |
| 간병비 | 월30만원 | 105개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 기존 지체장애 1급 또는 뇌병변장애 1급에 준하는 대상자 | |
| 특수식이 구입비 | -특수조제분유: 연간 360만원 이내 -저단백햇반: 연간 168만원 이내 |
28개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 만19세 이상 (만 19세 미만 아동은 선천성대사이상검사 및 환아관리지원사업에서 지원 가능) |
|
| -일반옥수수전분 및 특수옥수수전분: 연간 168만원 이내 | 9개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 (만18세 미만 소아청소년은 소득재산조사 면제) |
||
담당부서보건소 보건행정과
담당전화번호 051-605-6040
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.