건강하고 밝은도시 부산진구
| 구분 | 검진주기 | 검진비용(원) | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 구강 | ||
| 1차 | 생후 14~35일 | - | 27,370 |
| 2차 | 생후 4~6개월 | - | 29,470 |
| 3차 | 생후 9~12개월 | - | 37,390 |
| 4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | 55,720 (구강 15,590원 포함) |
| 5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | 51,520 (구강 15,590원 포함) |
| 6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | 49,420 (구강 15,590원 포함) |
| 7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | 49,420 (구강 15,590원 포함) |
| 8차 | 생후 66~71개월 | - | 33,830 |
| 연번 | 검진 기관 | 주 소 | 전화 번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가야우리아동의원 | 부산진구 가야대로679번길 133, 1층~5층 (당감동) | 715-3020 |
| 2 | 개금신세계소아청소년과의원 | 부산진구 복지로 61 (개금동) | 893-5905 |
| 3 | 고학준소아청소년과의원 | 부산진구 백양관문로 3, 206호 (개금동, 주공복합상가) | 896-5009 |
| 4 | 류청창앤이희정정형외과소아청소년과의원 | 부산진구 당감로 38, 2~4층 (당감동) | 898-0024 |
| 5 | 미래내과의원 | 부산진구 중앙대로 759-1, 3층 (부전동, 미래클리닉) | 804-7211 |
| 6 | 미래소아청소년과의원 | 부산진구 가야대로 460 (개금동, 지하1층,1,8,9,10,11층) | 890-7530 |
| 7 | 미래여성병원 | 부산진구 가야대로 459, 지하2~지상10층 (개금동) | 890-9934 |
| 8 | 미래연합소아청소년과의원 | 부산진구 가야대로 460, 2,5,6,7층 (개금동) | 890-7520 |
| 9 | 새싹소아청소년과의원 | 부산진구 새싹로 201 5층(초읍동) | 805-2015 |
| 10 | 서영주소아청소년과의원 | 부산진구 새싹로 208 (초읍동) | 819-6415 |
| 11 | 소중한소아청소년과의원 | 부산진구 당감서로 88, 3층 (부암동, 성우빌딩) | 818-7575 |
| 12 | 송준영내과소아청소년과의원 | 부산진구 중앙대로 801, 2,3층 (부전동) | 809-1151 |
| 13 | 신세계소아청소년과의원 | 부산진구 대학로 3, 602호 (가야동, 세화빌딩) | 898-0220 |
| 14 | 아이러브소아청소년과의원 | 부산진구 신천대로 241, 4층 (부암동, 롯데마트) | 817-7582 |
| 15 | 아이사랑산부인과의원 | 부산진구 가야대로 470, 1~8층 (개금동) | 890-7101 |
| 16 | 안경민소아청소년과의원 | 부산진구 성지로 77-1 (초읍동) | 804-6274 |
| 17 | 에덴어린이병원 | 부산진구 가야대로 649, 8~15층 | 710-3181 |
| 18 | 연세김의원 | 부산진구 백양관문로77번길 51, 106동 204,205호 (개금동) | 893-1224 |
| 19 | 우리아동의원 | 부산진구 중앙대로 821, 삼한골든뷰 센트럴파크 2층 (범전동) | 893-0001 |
| 20 | 의료법인온그룹의료재단 온종합병원 |
부산진구 가야대로 719, 767, 721 (당감동) | 607-0133 |
| 21 | 이혜진소아청소년과의원 | 부산진구 동평로 94 (당감동) | 895-1275 |
| 22 | 참내과의원 | 부산진구 성지로 84-1 (초읍동) | 803-0399 |
| 23 | 학교법인)동의병원 | 부산진구 양정로 62(양정동) | 850-8542 |
담당부서보건소 건강증진과
담당전화번호 051-605-6009
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.