이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

업무추진비 : 번호 제목 담당부서 작성일 조회수 순으로 구분한 업무추진비표 입니다.
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4674 2026년 5월 개금2동 업무추진비 집행 내역 새글 개금2동 26.06.15 2
4673 2026년 5월 당감1동 업무추진비 집행내역 새글 당감1동 26.06.15 2
4672 2026년 5월 당감4동 업무추진비 집행내역 새글 당감4동 26.06.15 3
4671 2026년 5월 건강증진과 업무추진비 집행내역 건강증진과 26.06.12 3
4670 2026년 5월 건축과 업무추진비 집행내역 건축과 26.06.12 3
4669 2026년 5월 연지동 업무추진비 집행내역 연지동 26.06.12 3
4668 2026년 5월 전포2동 업무추진비 집행내역 전포2동 26.06.11 3
4667 2026년 5월 개금3동 업무추진비 집행내역 개금3동 26.06.11 4
4666 2026년 5월 건축관리과장 업무추진비 집행내역 건축관리과 26.06.11 3
4665 2026년 5월 도시관리국장 업무추진비 집행내역 건축관리과 26.06.11 3

담당부서행정지원국 민원여권과

담당전화번호 051-605-4261

방문자 통계