부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4743 | 2026년 7월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 26.07.31 | 1 |
| 4742 | 2026년 7월 감사담당관 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 26.07.31 | 2 |
| 4741 | 2026년 7월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 26.07.31 | 3 |
| 4740 | 2026년 7월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 26.07.30 | 4 |
| 4739 | 2026년 6월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 26.07.28 | 6 |
| 4738 | 2026년 5월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 26.07.28 | 6 |
| 4737 | 2026년 7월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 26.07.28 | 5 |
| 4736 | 2026년 6월 일자리산업과 업무추진비 집행내역 | 일자리산업과 | 26.07.27 | 6 |
| 4735 | 2026년 6월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 26.07.21 | 24 |
| 4734 | 2026년 6월 도시관리국장 업무추진비 집행내역 | 건축관리과 | 26.07.21 | 29 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4261
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



