부산의 중심, 도약하는 부산진구
※ 모바일 이용방법 : 네이버 스마트스토어 이용
| 처리업체명 | 처리구역 | 신청 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유선 | 네이버 | 홈페이지 | ||
| 백양환경 주식회사 | 부전1동, 연지동, 초읍동, 양정동, 부암동, 당감동 | 051-892-5900~1 | 사이트로 이동새창으로 열림 | 사이트로 이동새창으로 열림 |
| 유한회사 우리환경 | 부전2동, 전포동, 가야동, 개금동, 범천동 | 051-862-6070~1 | 사이트로 이동새창으로 열림 | 사이트로 이동새창으로 열림 |
| 구 분 | 중·대형 폐가전 | 소형 폐가전 |
|---|---|---|
| 수거가능 품목 | -냉장고,세탁기,에어컨,TV,전자오븐렌지,공기청정기, 식기세척기,식기건조기,복사기,자동판매기,런닝머신, 냉온정수기,전자레인지,구형오디오세트(전축),데스크탑 PC세트(본체+모니터),소형폐가전 5개 이상 동시 배출시 | -선풍기,청소기,프린터,전기밥솥,가습기, 휴대폰,노트북,믹서기,전기 히터 등 |
| 수거불가 품목 | - 원형 훼손 제품 : 냉장고 냉각기, 세탁기 모터 탈착 등 - 안마의자, 운동기구(러닝머신 제외) 등 |
-전기매트류,조명기기류,목재재질의 전자제품(디지털 피아노) 등 |
| 배출신고 | ○ 수거예약 후 배출 · 콜 센 터 : 1599-0903 · 인 터 넷 : www.15990903.or.kr |
○상시 또는 지정일 배출 · 공동주택 : 전용수거함에 상시 배출 · 단독주택 : 재활용품과 같이 지정일 문전배출 - 1권역 : 월요일 (부전,연지,초읍,부암,당감,개금3동) - 2권역 : 화요일 (양정,전포,가야,개금1·2동,범천동) |
| 수거방법 | - 무상 방문수거 · 수거전담반 운영 : 한국전자산업환경협회 |
- 무상 문전수거 · 구청 재활용품 수거반 |
| 구 분 | 품 목 | 규 격 | 수 수 료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 침대틀 | 일반형 싱글 슈퍼싱글 | 5,000 |
| 일반형 더블, 퀸 | 8,000 | ||
| 일반형 킹 이상 | 10,000 | ||
| 서랍형, 평상형, 소파형 싱글, 슈퍼싱글 | 12,000 | ||
| 서랍형, 평상형, 소파형 더블, 퀸 | 15,000 | ||
| 서랍형, 평상형, 소파형 킹 이상 | 18,000 | ||
| 매트리스 | 일반형 싱글, 슈퍼싱글 | 10,000 | |
| 일반형 더블, 퀸 | 12,000 | ||
| 일반형 킹 이상 | 14,000 | ||
| 라텍스, 포켓스프링 싱글, 슈퍼싱글 | 13,000 | ||
| 라텍스, 포켓스프링 소파형 더블, 퀸 | 15,000 | ||
| 라텍스, 포켓스프링 소파형 킹 이상 | 17,000 | ||
| 유아용 침대 | 모든규격(매트리스 포함) | 9,000 | |
| 돌침대, 흙침대 | 2인용 | 43,000 | |
| 1인용 | 28,000 | ||
| 안락의자 | 3인용 1개당 | 11,000 | |
| (쇼파) | 2인용 1개당 | 7,000 | |
| 1인용 1개당 | 4,000 | ||
| 리클라이너(쇼파금액에 추가) | 5,000 | ||
| 장롱, 장식장 | 가로1m 이상 1개당 | 15,000 | |
| 책장, 찬장 | 가로1m 미만 1개당 | 12,000 | |
| 탁상용 책꽂이 | 1m 이하 | 2,000 | |
| 거실장 | 길이1m 이상 | 14,000 | |
| 길이1m 미만 | 10,000 | ||
| 탁자 | 1㎡ 이상 | 4,000 | |
| 1㎡ 미만 | 3,000 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 12,000 | |
| 5단 미만 | 6,000 | ||
| 신발장 | 가로1m 이상 | 10,000 | |
| 가로1m 미만 | 6,000 | ||
| 문갑 | 1쪽당 | 4,000 | |
| 화장대 (유리별도) |
가로90cm 이상 | 10,000 | |
| 가로90cm 미만 | 6,000 | ||
| 거울, 액자, 유리 | 1㎡ 이상 | 3,000 | |
| 1㎡ 미만 | 1,000 | ||
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
| 책상 (유리 별도) |
양수(120cm 이상) | 9,000 | |
| 편수(120cm 미만) | 6,000 | ||
| 의자 | 회전의자 높이 1m 이상 | 4,000 | |
| 회전의자 높이 1m 미만 | 3,000 | ||
| 목재, 철재의자 | 2,000 | ||
| 캐비닛 | 높이1m 이상 | 6,000 | |
| 높이1m 미만 | 3,000 | ||
| 의장캐비닛 | 높이180cm 1칸당 | 3,000 | |
| 주방용품 | 가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000 |
| 높이1m 미만 | 3,000 | ||
| 싱크대 | 50cm 당 | 4,000 | |
| 싱크대 찬장 | 가로 50cm 당 | 3,000 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 2,500 | |
| 가스레인지 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 식탁 | 6인용 이상 | 8,000 | |
| 6인용 미만 | 6,000 | ||
| 대리석 6인용 이상 | 18,000 | ||
| 대리석 6인용 미만 | 14,000 | ||
| 상 | 6인용 이상 | 4,000 | |
| 4인용 | 3,000 | ||
| 2인용 이하 | 2,000 | ||
| 기타 | 가방 | 골프가방 | 3,000 |
| 여행용(화물용) | 2,500 | ||
| 여행용(기내용) | 2,000 | ||
| 책가방, 핸드백 | 1,000 | ||
| 간판 | 1.0㎡당 | 4,000 | |
| 가정용 물탱크류 (정화조) |
용량1㎘당 | 12,000 | |
| 용량1㎘ 미만 | 10,000 | ||
| 가스, 기름보일러 | 모든규격 | 7,000 | |
| 기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000 | |
| 1드럼용 | 3,000 | ||
| 수족관 | 길이 1m 당 | 5,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | ||
| 시계 | 벽걸이용 | 1,000 | |
| 대형입식용 | 3,000 | ||
| 이불 | 솜이불 | 2,000 | |
| 홑이불 | 1,000 | ||
| 베개 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 카펫 | 3.3㎡당 | 5,000 | |
| 병풍 | 모든규격 | 3,000 | |
| 문 | 목재/철재류 | 3,000 | |
| 강화유리문 | 10,000 | ||
| 일반유리문 | 5,000 | ||
| 하이샤시 | 6,000 | ||
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | |
| 피아노 | 그랜드 | 30,000 | |
| 업라이트 | 20,000 | ||
| 디지털(플라스틱) | 8,000 | ||
| 디지털(목재) | 15,000 | ||
| 타이어 | 화물 | 5,000 | |
| 승용 | 1,000 | ||
| 창문(틀) | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 목재류 | 100ℓ마대당 | 3,000 | |
| 1톤당 | 100,000 | ||
| 비닐, 장판, 천막, | 100ℓ마대당 | 6,000 | |
| 폐합성수지 | 1톤당 | 250,000 | |
| 자전거 | 소아용 | 1,000 | |
| 성인용 | 2,000 | ||
| 칸막이(샌드판넬) | 1m × 2m 당 | 4,000 | |
| 개집 | 모든규격 | 4,500 | |
| 난로 | 석유 | 4,000 | |
| 돗자리 | 3인용 이상 | 4,000 | |
| (대자리) | 2인용 | 3,000 | |
| 1인용 | 2,000 | ||
| 마작대자리 | 7,000 | ||
| 보행기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 유모차 | 2인용 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 유아용카시트 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 인형, 장난감류 | 20ℓ 당 | 1,000 | |
| 고양이타워 | 높이 1m이상 | 4,000 | |
| 높이 1m미만 | 2,000 | ||
| 변기(물통포함) | 모든규격 | 9,000 | |
| 세면대 | 모든규격 | 5,000 | |
| 옥매트, 황토매트, | 3인용 이상 | 10,000 | |
| 온수매트, 전기매트 | 2인용 | 8,000 | |
| 1인용 | 6,000 | ||
| 전기장판 | 1인용 | 3,000 | |
| 2인용 | 4,000 | ||
| 욕조 | 길이2m이상 | 16,000 | |
| 길이1m이상2m미만 | 12,000 | ||
| 길이1m미만 | 10,000 | ||
| 장독, 항아리, 빈화분 | 70cm 이상 | 4,000 | |
| 30cm 이상 70cm 미만 | 3,000 | ||
| 30cm 미만 | 2,000 | ||
| 평상 | 1m × 2m 당 | 10,000 | |
| 1m × 2m 미만 | 7,000 | ||
| 팔레트 | 1.0㎡ 당 | 3,000 | |
| 스티로폼 | 100ℓ 당 | 2,000 | |
| 폐소화기 | 3.3kg 이하(가정용) | 4,000 | |
| kg 당 | 1,000 | ||
| 안마의자 | 모든규격 | 25,000 | |
| 운동기구 | 실내자전거 | 7,000 | |
| 소형운동기구 | 4,000 | ||
| 조명기구 | 장식용 | 4,000 | |
| 일반용 | 1,000 | ||
| 우산 | 모든규격 | 1,000 | |
| 블라인드 | 모든규격 | 2,000 | |
| 가전제품 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 15,000 |
| 300ℓ 이상~500ℓ 미만 | 10,000 | ||
| 100ℓ 이상~300ℓ 미만 | 8,000 | ||
| 100ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 텔레비전 | 30인치 이상 | 5,000 | |
| 14인치 이상~30인치 미만 | 3,000 | ||
| 14인치 미만 | 2,000 | ||
| 세탁기 | 세탁용량 8kg 이상 | 6,000 | |
| 세탁용량 8kg 미만 | 4,000 | ||
| 에어컨 | 1㎡ 이상 | 12,000 | |
| 1㎡ 미만 | 8,500 | ||
| 0.5㎡ 미만 | 6,000 | ||
| 온풍기, 공기청정기, 자동판매기 | 높이1m 이상 | 12,000 | |
| 전축 | 폭1m 이상 | 5,000 | |
| 복사기 | 모든규격 | 5,000 | |
| 전자오븐레인지 | 모든규격 | 4,000 | |
| 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 |
담당부서문화경제국 자원순환과
담당전화번호 051-605-4462
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.