부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 석면건축물여부 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 부산진구청 석면조사 결과보고 | 환경위생과 | 14.12.17 | 337 | Y | |
| 20 | 부산진구종합사회복지관 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1378 | Y | |
| 19 | 당감종합사회복지관 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1469 | Y | |
| 18 | 범천4동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1505 | Y | |
| 17 | 범천2동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1970 | Y | |
| 16 | 범천1동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1585 | Y | |
| 15 | 개금3동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1284 | Y | |
| 14 | 개금2동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1629 | Y | |
| 13 | 개금1동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1015 | Y | |
| 12 | 가야2동주민센터 석면 조사 결과 | 환경위생과 | 14.12.17 | 1298 | Y |
담당부서문화경제국 환경위생과
담당전화번호 051-605-4381
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.