부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2026.3월분) | 자원순환과 | 26.04.09 | 10 |
| 153 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2026.2월분) | 자원순환과 | 26.03.13 | 22 |
| 152 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2026.1월분) | 자원순환과 | 26.02.11 | 29 |
| 151 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.12월분) | 자원순환과 | 26.01.09 | 32 |
| 150 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.11월분) | 자원순환과 | 25.12.11 | 31 |
| 149 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.10월분) | 자원순환과 | 25.11.12 | 40 |
| 148 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.9월분) | 자원순환과 | 25.10.14 | 64 |
| 147 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.8월분) | 자원순환과 | 25.09.08 | 44 |
| 146 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.7월분) | 자원순환과 | 25.08.08 | 49 |
| 145 | 공동주택 음식물쓰레기 발생량(2025.6월분) | 자원순환과 | 25.07.10 | 39 |
담당부서문화경제국 자원순환과
담당전화번호 051-605-4454
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



