이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

행정구역지도

행정구역지도로 부산진구는 부산시에서 사상구, 북구, 동래구, 연제구, 수영구, 동구,서구 중간에 위치하고 있습니다.
부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터(새창) 부암3동 주민센터(새창) 당감4동 주민센터(새창) 당감1동 주민센터(새창) 개금3동 주민센터(새창) 개금1동 주민센터(새창) 개금2동 주민센터(새창) 가야2동 주민센터(새창) 가야1동 주민센터(새창) 당감2동 주민센터(새창) 부암1동 주민센터(새창) 연지동 주민센터(새창) 양정2동 주민센터(새창) 양정1동 주민센터(새창) 전포2동 주민센터(새창) 부전1동 주민센터(새창) 부전2동 주민센터(새창) 범천2동 주민센터(새창) 범천1동 주민센터(새창) 전포1동 주민센터(새창) 부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터 부암3동 주민센터 당감4동 주민센터 당감1동 주민센터 개금3동 주민센터 개금1동 주민센터 개금2동 주민센터 가야2동 주민센터 가야1동 주민센터 당감2동 주민센터 부암1동 주민센터 연지동 주민센터 범천1동 주민센터 범천2동 주민센터 부전2동 주민센터 전포1동 주민센터 부전1동 주민센터 전포2동 주민센터 양정1동 주민센터 양정2동 주민센터

※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.

부산진구 인구수

2026년 8월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)

주민등록 인구현황(부산진구)
동명/구분 세대수 전체인구 18세 이상 증감
내역
전월인구
(26년7월)
증·감 0 -297 -171 -126 -221 -111 -110 -297
26. 7월말 189,579 364,481 174,009 190,472 327,179 155,144 172,035 -431
189,579 364,184 173,838 190,346 326,958 155,033 171,925 -297 364,481
부전1 9,894 13,909 6,876 7,033 13,153 6,507 6,646 -2 13,911
부전2 7,664 12,393 6,054 6,339 11,253 5,460 5,793 -35 12,428
연지 10,851 25,237 11,998 13,239 21,625 10,147 11,478 -13 25,250
초읍 10,315 21,313 10,264 11,049 19,089 9,062 10,027 -1 21,314
양정1 9,450 18,575 8,592 9,983 17,001 7,805 9,196 -93 18,668
양정2 11,890 21,128 9,842 11,286 18,456 8,513 9,943 51 21,077
전포1 12,022 20,311 9,736 10,575 18,415 8,797 9,618 17 20,294
전포2 12,974 22,789 10,660 12,129 20,921 9,710 11,211 -29 22,818
부암1 11,085 23,910 11,476 12,434 20,823 9,899 10,924 -17 23,927
부암3 9,906 23,642 11,488 12,154 20,214 9,758 10,456 -24 23,666
당감1 9,830 19,861 9,331 10,530 18,280 8,537 9,743 -15 19,876
당감2 5,336 11,437 5,418 6,019 10,015 4,718 5,297 -13 11,450
당감4 4,873 9,690 4,637 5,053 8,849 4,218 4,631 -7 9,697
가야1 9,164 15,893 7,994 7,899 14,784 7,440 7,344 26 15,867
가야2 8,109 17,499 8,372 9,127 15,503 7,402 8,101 -40 17,539
개금1 10,123 18,151 8,786 9,365 16,194 7,812 8,382 -42 18,193
개금2 4,771 9,477 4,496 4,981 8,641 4,063 4,578 17 9,460
개금3 12,011 25,184 11,941 13,243 22,730 10,707 12,023 -64 25,248
범천1 7,878 12,340 5,658 6,682 11,611 5,307 6,304 -14 12,354
범천2 11,433 21,445 10,219 11,226 19,401 9,171 10,230 1 21,444
갑선거구 93,430 188,702 89,922 98,780 167,505 79,164 88,341 -134  
을선거구 96,149 175,482 83,916 91,566 159,453 75,869 83,584 -163  

*65세이상 인구: 90,197명(남: 38,840 / 여 51,357)

담당부서행정지원국 행정자치과

담당전화번호 051-605-6344

방문자 통계