이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

행정구역지도

행정구역지도로 부산진구는 부산시에서 사상구, 북구, 동래구, 연제구, 수영구, 동구,서구 중간에 위치하고 있습니다.
부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터(새창) 부암3동 주민센터(새창) 당감4동 주민센터(새창) 당감1동 주민센터(새창) 개금3동 주민센터(새창) 개금1동 주민센터(새창) 개금2동 주민센터(새창) 가야2동 주민센터(새창) 가야1동 주민센터(새창) 당감2동 주민센터(새창) 부암1동 주민센터(새창) 연지동 주민센터(새창) 양정2동 주민센터(새창) 양정1동 주민센터(새창) 전포2동 주민센터(새창) 부전1동 주민센터(새창) 부전2동 주민센터(새창) 범천2동 주민센터(새창) 범천1동 주민센터(새창) 전포1동 주민센터(새창) 부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터 부암3동 주민센터 당감4동 주민센터 당감1동 주민센터 개금3동 주민센터 개금1동 주민센터 개금2동 주민센터 가야2동 주민센터 가야1동 주민센터 당감2동 주민센터 부암1동 주민센터 연지동 주민센터 범천1동 주민센터 범천2동 주민센터 부전2동 주민센터 전포1동 주민센터 부전1동 주민센터 전포2동 주민센터 양정1동 주민센터 양정2동 주민센터

※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.

부산진구 인구수

2026년 4월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)

주민등록 인구현황(부산진구)
동명/구분 세대수 전체인구 18세 이상 증 감
내 역
전월인구
(26년3월)
증·감 77 -137 -54 -83 -87 -43 -44 -137
26.3월말 189,476 365,294 174,467 190,827 327,802 155,510 172,292 -101
189,553 365,157 174,413 190,744 327,715 155,467 172,248 -137 365,294
부전1 9,991 14,038 6,930 7,108 13,291 6,567 6,724 7 14,031
부전2 7,690 12,420 6,111 6,309 11,314 5,533 5,781 1 12,419
연지 10,828 25,318 12,039 13,279 21,696 10,187 11,509 -24 25,342
초읍 10,316 21,399 10,324 11,075 19,163 9,113 10,050 -17 21,416
양정1 9,559 18,852 8,698 10,154 17,238 7,883 9,355 -26 18,878
양정2 11,707 20,809 9,729 11,080 18,180 8,416 9,764 74 20,735
전포1 12,059 20,351 9,742 10,609 18,435 8,790 9,645 -22 20,373
전포2 12,966 22,836 10,672 12,164 20,934 9,698 11,236 -1 22,837
부암1 11,059 23,875 11,500 12,375 20,787 9,904 10,883 19 23,856
부암3 9,880 23,685 11,514 12,171 20,243 9,790 10,453 -15 23,700
당감1 9,834 20,025 9,423 10,602 18,397 8,604 9,793 -26 20,051
당감2 5,320 11,448 5,416 6,032 10,027 4,712 5,315 -25 11,473
당감4 4,872 9,722 4,662 5,060 8,875 4,239 4,636 -15 9,737
가야1 9,101 15,791 7,960 7,831 14,671 7,398 7,273 7 15,784
가야2 8,132 17,624 8,440 9,184 15,602 7,451 8,151 -48 17,672
개금1 10,100 18,198 8,807 9,391 16,229 7,825 8,404 24 18,174
개금2 4,784 9,547 4,524 5,023 8,694 4,077 4,617 -27 9,574
개금3 12,028 25,359 12,009 13,350 22,838 10,745 12,093 -14 25,373
범천1 7,869 12,357 5,679 6,678 11,625 5,337 6,288 27 12,330
범천2 11,458 21,503 10,234 11,269 19,476 9,198 10,278 -36 21,539
갑선거구 93,366 189,171 90,235 98,936 167,897 79,415 88,482 -48
을선거구 96,187 175,986 84,178 91,808 159,818 76,052 83,766 -89

*65세이상 인구: 88,979명(남: 38,346 / 여 50,633)

담당부서행정지원국 행정자치과

담당전화번호 051-605-4111

방문자 통계