부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 생활통계자료(2026년 3월) | 기획예산과 | 26.03.06 | 6 |
| 120 | 생활통계자료(2026년 2월) | 기획예산과 | 26.02.23 | 11 |
| 119 | 생활통계자료(2026년 1월) | 기획예산과 | 26.01.15 | 42 |
| 118 | 생활통계자료(2025년 12월) | 기획예산과 | 25.12.05 | 52 |
| 117 | 생활통계자료(2025년 11월) | 기획예산과 | 25.12.05 | 14 |
| 116 | 생활통계자료(2025년 10월) | 기획예산과 | 25.10.28 | 84 |
| 115 | 생활통계자료(2025년 9월) | 기획예산과 | 25.10.28 | 19 |
| 114 | 생활통계자료(2025년 8월) | 기획예산과 | 25.08.12 | 89 |
| 113 | 생활통계자료(2025년 7월) | 기획예산과 | 25.08.12 | 19 |
| 112 | 생활통계자료(2025년 6월) | 기획예산과 | 25.08.12 | 16 |
담당부서정책기획실 기획예산과
담당전화번호 051-605-4031
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



