부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 연번 | 제목 | 담당부서 |
|---|---|---|
| 1 | 지방세의 개념 | 세무1, 2과 |
| 2 | 월별 지방세 국세 신고 및 납기 | 세무1, 2과 |
| 3 | 지방세 세목별 납부방법 및 납부시기 | 세무1, 2과 |
| 4 | 지방세 세율 일람표 | 세무1, 2과 |
| 5 | 지방세 세목별 안내 | 세무1, 2과 |
| 5-1 | 부동산 취득세 | 세무1과 |
| 5-2 | 셀프등기 안내 | 세무1과 |
| 5-3 | 등록면허세 | 세무1과 |
| 5-4 | 주민세 | 세무1과 |
| 5-5 | 법인지방소득세 | 세무2과 |
| 5-6 | 개인지방소득세 | 세무2과 |
| 5-7 | 재산세 | 세무1과 |
| 5-8 | 자동차세 | 세무2과 |
| 5-9 | 지역자원시설세 | 세무1과 |
| 5-10 | 지방교육세 | 세무1, 2과 |
| 6 | 지방세 간편납부 안내 | 세무1과 |
| 7 | 지방세 체납시 불이익 처분 | 세무2과 |
| 8 | 지방세 구제제도 | 세무2과 |
| 9 | 지방세 납세자보호관제도 안내 | 민원여권과 |
| 10 | 마을세무사 | 세무1과 |
| 11 | 지방세 환급금 및 소액기부 안내 | 세무1과 |
| 12 | 지방세 납세자 권리헌장 | 세무1, 2과 |
| 13 | 지방세에 대한 구청장 청렴서한문 | 세무1, 2과 |
| 14 | 초등학생 지방세 그림 고모전 수상작 | 세무2과 |
| 15 | 세무1과 행정서비스 헌장 | 세무1과 |
| 16 | 세무2과 행정서비스 헌장 | 세무2과 |
| 17 | 지방세 모바일 고지서 전자송달 서비스 | 세무1, 2과 |
| 18 | 국세 민원실 운영 | 세무1과 |
| 19 | 재해, 재난에 따른 지방세 지원 | 세무1, 2과 |
| 20 | 지방세 전자납부를 위한 위택스 바로가기 | 세무2과 |
| 21 | 국세청 홈택스 바로가기 | 세무2과 |
| 22 | 한국지방세연구원 바로가기 | 세무2과 |
| 연번 | 제목 | 담당부서 |
|---|---|---|
| 1 | 세외수입의 개념 | 세무2과 |
| 2 | 불법 주·정차위반 과태료 | 주차관리과 |
| 3 | 환경개선부담금 | 환경위생과 |
| 4 | 위반건축물 이행강제금 | 건축관리과 |
| 5 | 자동차손해배상보장법 위반 과태료 | 교통행정과 |
| 6 | 자동차검사지연 과태료 | 교통행정과 |
| 7 | 장애인 주차구역위반 과태료 | 주차관리과 |
| 8 | 부동산 등기 특별조치법 위반 과태료 | 토지정보과 |
| 9 | 부동산 실거래 신고법 위반 과태료 | 토지정보과 |
| 10 | 부동산 실거래 허위신고 과태료 | 토지정보과 |
| 11 | 하천 점·사용료 | 건설과 |
| 12 | 하천사용료 변상금 | 건설과 |
| 13 | 공유수면 점·사용료 | 건설과 |
| 14 | 공유수면 변상금 | 건설과 |
| 15 | 공유재산 사용료 | 건설과 |
| 16 | 공유재산 변상금 | 건설과 |
| 17 | 민방위법 위반 과태료 | 안전도시과 |
| 18 | 행정재산(도로) 사용료 | 도로관리과 |
| 19 | 행정재산(도로) 변상금 | 도로관리과 |
| 20 | 계속·일시 도로점용료 | 도로관리과 |
| 21 | 도로공간 사용료 | 도로관리과 |
| 22 | 도로공간 사용료 변상금 | 도로관리과 |
| 23 | 쓰레기 불법투기 과태료 | 자원순환과 |
| 24 | 금연구역 흡연위반 과태료 | 건강증진과 |
| 25 | 구유재산 변상금 | 재무과 |
| 26 | 화물(여객)자동차 운수사업법 위반 과징금 | 교통행정과 |
| 27 | 가족관계 등록법위반 과태료 | 민원여권과 |
| 28 | 주민등록위반 과태료 | 동주민센터 |
| 29 | 국민기초 생활 보장비용 징수제도 | 기초생활보장과 |
지방세·세외수입 원스톱 안내
담당부서정책기획실 세무2과
담당전화번호 051-605-4182
최종수정일2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.