부산의 중심, 도약하는 부산진구
(2026. 1. 7. 기준)
| 연번 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 운행업체 | 운행대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산진구 10-1 | 동남여객 | 구덕대림아파트 | ㈜대명교통 | 5 |
(2026. 1. 7. 기준)
| 연번 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 운행업체 | 운행대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 14개 노선 | 7개 업체 | 58대 | ||
| 1 | 부산진구 1 | 양정현대아파트후문 | 부전지하철역 | ㈜범우교통 | 4 |
| 2 | 부산진구 2 | 부전지하철역 | 전포아파트 | 4 | |
| 3 | 부산진구 12 | 부산여대 | 서면도시철도 | 2 | |
| 4 | 부산진구 12-1 | 부산여대 | 서면도시철도역 | 4 | |
| 5 | 부산진구 6 | 동의대본관 | 가야1치안센터 | ㈜대도공영 | 2 |
| 6 | 부산진구 6-1 | 동의대본관 | 동의대역 | 5 | |
| 7 | 부산진구 9 | 신주례LG아파트 | 동의대본관 | 6 | |
| 8 | 부산진구 7 | 동의과학대 | 양정지하철역 | ㈜한국교통 | 2 |
| 9 | 부산진구 8 | 세정상업고 | 양정지하철역 | 2 | |
| 10 | 부산진구 11 | 이마트연제점 | 부전시장 | 5 | |
| 11 | 부산진구 10 | 부산백병원 | 개금삼거리 | ㈜대명교통 | 6 |
| 12 | 부산진구 13 | 청구화인아파트 | 부전시장 | ㈜세성교통 | 3 |
| 13 | 부산진구 15 | 원당골(대우아파트) | 서면롯데백화점 | 한창버스 | 7 |
| 14 | 부산진구 17 | 동래지하철역 | 초읍대진아파트 | ㈜신지교통 | 6 |
담당부서안전교통국 교통행정과
담당전화번호 051-605-4844
최종수정일2026-01-09
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.