부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 구분 | 합계(농특합) | 취득세 | 지방교육세 | 농특세 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매등 유상승계 | 4.6% | 4% | 0.4% | 0.2% | 전용면적 85㎡ 이하 주택은 농특세 제외 | |
| 조정대상지역 내 1주택 및 조정대상지역 외 2주택 (무허가 제외) |
6억이하 | 1.1%(1.3%) | 1% | 0.1% | 0.2% | |
| 6억초과~ 9억이하 | 1.1%(1.3%)~3.3%(3.5%) | 1%~3% | 0.1%~0.3% | 0.2% | ||
| 9억초과 | 3.3%(3.5%) | 3% | 0.3% | 0.2% | ||
| 조정대상지역 내 | 2주택 | 8.4%(9.0%) | 8% | 0.4% | 0.6% | |
| 3주택 이상 | 12.4%(13.4%) | 12% | 0.4% | 1% | ||
| 조정대상지역 외 | 3주택 | 8.4%(9.0%) | 8% | 0.4% | 0.6% | |
| 4주택 이상 | 12.4%(13.4%) | 12% | 0.4% | 1% | ||
| 증여 | 조정대상지역 외 | 3.8%(4%) | 3.5% | 0.3% | 0.2% | |
| 조정대상지역 내 3억 이상 주택 | 13%(13.4%) | 12.0% | 0.4% | 1% | ||
| 상속 | 과세 | 2.96%(3.16%) | 2.8% | 0.16% | 0.2% | |
| 세율특례 | 0.96% | 0.8% | 0.16% | |||
| 원시취득(신축등) | 2.96%(3.16%) | 2.8% | 0.16% | 0.2% | ||
담당부서정책기획실 세무1과
담당전화번호 051-605-4192
최종수정일2026-01-14
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.