부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2024년 통합결산서 | 재무과 | 25.06.30 | 239 | |
| 13 | 2023년 통합결산서 | 재무과 | 24.06.26 | 662 | |
| 12 | 2022년 통합결산서 | 재무과 | 23.06.29 | 771 | |
| 11 | 2021년 통합결산서 | 재무과 | 22.10.06 | 615 | |
| 10 | 2020년 통합결산서 | 재무과 | 21.06.30 | 681 | |
| 9 | 2019년 통합결산서 | 재무과 | 20.07.03 | 633 | |
| 8 | 2018년 『부산진구 한 해 살림 보고』 | 재무과 | 19.08.28 | 278 | |
| 7 | 2018년 통합결산서 | 재무과 | 19.07.01 | 424 | |
| 6 | 2017년 통합결산서 | 재무과 | 18.10.16 | 426 | |
| 5 | 2016년 통합결산서 | 재무과 | 17.06.27 | 774 |
담당부서행정지원국 재무과
담당전화번호 051-605-4146
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.