부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 금액 | 세 액 공 제 (10만원까지 전액, 10만원초과 20만원 이하분 44%, 20만원 초과분 16.5%) |
답례품 (30%) |
기대환급 (기부자 혜택) |
비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | |
| 20,000 | 20,000 | 6,000 | 26,000 | |
| 30,000 | 30,000 | 9,000 | 39,000 | |
| 40,000 | 40,000 | 12,000 | 52,000 | |
| 50,000 | 50,000 | 15,000 | 65,000 | |
| 100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 | |
| 110,000 | 104,400 | 33,000 | 137,400 | |
| 156,000 | 124,640 | 46,800 | 171,440 | |
| 160,000 | 126,400 | 48,000 | 174,400 | |
| 200,000 | 144,000 | 60,000 | 204,000 | |
| 300,000 | 160,500 | 90,000 | 250,500 | |
| 400,000 | 177,000 | 120,000 | 297,000 | |
| 500,000 | 193,500 | 150,000 | 343,500 | |
| 600,000 | 210,000 | 180,000 | 390,000 | |
| 700,000 | 226,500 | 210,000 | 436,500 | |
| 800,000 | 243,000 | 240,000 | 483,000 | |
| 900,000 | 259,500 | 270,000 | 529,500 | |
| 1,000,000 | 276,000 | 300,000 | 576,000 | |
| 2,000,000 | 441,000 | 600,000 | 1,041,000 | |
| 3,000,000 | 606,000 | 900,000 | 1,506,000 | |
| 4,000,000 | 771,000 | 1,200,000 | 1,971,000 | |
| 5,000,000 | 936,000 | 1,500,000 | 2,436,000 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4104
최종수정일2026-01-13
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.