부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 2025년 12월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 26.01.02 | 111 |
| 296 | 2025년 11월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.12.01 | 111 |
| 295 | 2025년 10월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.11.02 | 107 |
| 294 | 2025년 9월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.10.01 | 135 |
| 293 | 2025년 8월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.09.01 | 130 |
| 292 | 2025년 7월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.08.01 | 116 |
| 291 | 2025년 6월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.07.11 | 114 |
| 290 | 2025년 5월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.06.02 | 164 |
| 289 | 2025년 4월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.05.01 | 139 |
| 288 | 2025년 3월말 주민등록 인구현황 | 행정자치과 | 25.04.03 | 122 |
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



