부산의 중심, 도약하는 부산진구
※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.
2025년 12월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)
| 동명/구분 | 세대수 | 전체인구 | 18세 이상 | 증 감 내 역 |
전월인구 (25년11월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 증·감 | 119 | -10 | 12 | -22 | 15 | 27 | -12 | -10 | |
| 25.11월말 | 188,611 | 365,388 | 174,711 | 190,677 | 327,661 | 155,615 | 172,046 | -189 | |
| 계 | 188,730 | 365,378 | 174,723 | 190,655 | 327,676 | 155,642 | 172,034 | -10 | 365,388 |
| 부전1 | 9,923 | 13,971 | 6,863 | 7,108 | 13,248 | 6,519 | 6,729 | -19 | 13,990 |
| 부전2 | 7,619 | 12,274 | 6,054 | 6,220 | 11,167 | 5,469 | 5,698 | 4 | 12,270 |
| 연지 | 10,835 | 25,409 | 12,065 | 13,344 | 21,761 | 10,212 | 11,549 | -1 | 25,410 |
| 초읍 | 10,309 | 21,461 | 10,369 | 11,092 | 19,207 | 9,152 | 10,055 | -32 | 21,493 |
| 양정1 | 9,504 | 18,801 | 8,683 | 10,118 | 17,225 | 7,887 | 9,338 | 113 | 18,688 |
| 양정2 | 11,538 | 20,480 | 9,582 | 10,898 | 17,935 | 8,306 | 9,629 | 120 | 20,360 |
| 전포1 | 12,000 | 20,340 | 9,727 | 10,613 | 18,422 | 8,783 | 9,639 | -4 | 20,344 |
| 전포2 | 12,899 | 22,867 | 10,698 | 12,169 | 20,933 | 9,702 | 11,231 | 13 | 22,854 |
| 부암1 | 11,020 | 23,870 | 11,532 | 12,338 | 20,751 | 9,909 | 10,842 | 29 | 23,841 |
| 부암3 | 9,897 | 23,738 | 11,555 | 12,183 | 20,277 | 9,815 | 10,462 | 14 | 23,724 |
| 당감1 | 9,853 | 20,202 | 9,547 | 10,655 | 18,515 | 8,698 | 9,817 | -18 | 20,220 |
| 당감2 | 5,347 | 11,577 | 5,509 | 6,068 | 10,125 | 4,784 | 5,341 | -12 | 11,589 |
| 당감4 | 4,867 | 9,773 | 4,707 | 5,066 | 8,913 | 4,276 | 4,637 | -48 | 9,821 |
| 가야1 | 9,004 | 15,773 | 7,966 | 7,807 | 14,647 | 7,396 | 7,251 | -71 | 15,844 |
| 가야2 | 8,118 | 17,748 | 8,514 | 9,234 | 15,692 | 7,504 | 8,188 | -4 | 17,752 |
| 개금1 | 10,018 | 18,181 | 8,822 | 9,359 | 16,192 | 7,836 | 8,356 | -65 | 18,246 |
| 개금2 | 4,758 | 9,607 | 4,550 | 5,057 | 8,730 | 4,092 | 4,638 | -21 | 9,628 |
| 개금3 | 12,017 | 25,495 | 12,101 | 13,394 | 22,899 | 10,796 | 12,103 | -51 | 25,546 |
| 범천1 | 7,737 | 12,217 | 5,601 | 6,616 | 11,493 | 5,265 | 6,228 | 31 | 12,186 |
| 범천2 | 11,467 | 21,594 | 10,278 | 11,316 | 19,544 | 9,241 | 10,303 | 12 | 21,582 |
| 갑선거구 | 93,093 | 189,282 | 90,412 | 98,870 | 167,957 | 79,558 | 88,399 | 146 | |
| 을선거구 | 95,637 | 176,096 | 84,311 | 91,785 | 159,719 | 76,084 | 83,635 | -156 | |
*65세이상 인구: 87,363명(남: 37,669 / 여 49,694)
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
최종수정일2026-01-04
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.