부산의 중심, 도약하는 부산진구
※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.
2026년 3월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)
| 동명/구분 | 세대수 | 전체인구 | 18세 이상 | 증 감 내 역 |
전월인구 (26년2월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 증·감 | 271 | -101 | -124 | 23 | -44 | -92 | 48 | -101 | |
| 26.2월말 | 189,205 | 365,395 | 174,591 | 190,804 | 327,846 | 155,602 | 172,244 | 11 | |
| 계 | 189,476 | 365,294 | 174,467 | 190,827 | 327,802 | 155,510 | 172,292 | -101 | 365,395 |
| 부전1 | 9,989 | 14,031 | 6,913 | 7,118 | 13,291 | 6,556 | 6,735 | 24 | 14,007 |
| 부전2 | 7,678 | 12,419 | 6,114 | 6,305 | 11,304 | 5,534 | 5,770 | 84 | 12,335 |
| 연지 | 10,828 | 25,342 | 12,043 | 13,299 | 21,721 | 10,193 | 11,528 | -20 | 25,362 |
| 초읍 | 10,327 | 21,416 | 10,339 | 11,077 | 19,171 | 9,126 | 10,045 | -24 | 21,440 |
| 양정1 | 9,553 | 18,878 | 8,715 | 10,163 | 17,254 | 7,898 | 9,356 | -39 | 18,917 |
| 양정2 | 11,679 | 20,735 | 9,694 | 11,041 | 18,122 | 8,388 | 9,734 | 45 | 20,690 |
| 전포1 | 12,060 | 20,373 | 9,739 | 10,634 | 18,456 | 8,786 | 9,670 | 26 | 20,347 |
| 전포2 | 12,948 | 22,837 | 10,659 | 12,178 | 20,937 | 9,684 | 11,253 | -12 | 22,849 |
| 부암1 | 11,042 | 23,856 | 11,498 | 12,358 | 20,770 | 9,904 | 10,866 | -2 | 23,858 |
| 부암3 | 9,890 | 23,700 | 11,532 | 12,168 | 20,245 | 9,803 | 10,442 | -39 | 23,739 |
| 당감1 | 9,839 | 20,051 | 9,449 | 10,602 | 18,411 | 8,621 | 9,790 | -69 | 20,120 |
| 당감2 | 5,322 | 11,473 | 5,428 | 6,045 | 10,046 | 4,723 | 5,323 | -24 | 11,497 |
| 당감4 | 4,867 | 9,737 | 4,680 | 5,057 | 8,889 | 4,256 | 4,633 | -21 | 9,758 |
| 가야1 | 9,095 | 15,784 | 7,944 | 7,840 | 14,662 | 7,378 | 7,284 | 53 | 15,731 |
| 가야2 | 8,150 | 17,672 | 8,455 | 9,217 | 15,642 | 7,463 | 8,179 | -25 | 17,697 |
| 개금1 | 10,077 | 18,174 | 8,800 | 9,374 | 16,205 | 7,822 | 8,383 | 23 | 18,151 |
| 개금2 | 4,785 | 9,574 | 4,541 | 5,033 | 8,719 | 4,091 | 4,628 | -16 | 9,590 |
| 개금3 | 12,036 | 25,373 | 12,017 | 13,356 | 22,838 | 10,750 | 12,088 | -54 | 25,427 |
| 범천1 | 7,845 | 12,330 | 5,648 | 6,682 | 11,601 | 5,307 | 6,294 | 23 | 12,307 |
| 범천2 | 11,466 | 21,539 | 10,259 | 11,280 | 19,518 | 9,227 | 10,291 | -34 | 21,573 |
| 갑선거구 | 93,336 | 189,219 | 90,291 | 98,928 | 167,920 | 79,468 | 88,452 | -169 | |
| 을선거구 | 96,140 | 176,075 | 84,176 | 91,899 | 159,882 | 76,042 | 83,840 | 68 | |
*65세이상 인구: 88,635명(남: 38,224 / 여 50,411)
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
최종수정일2026-04-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.