이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

행정구역지도

행정구역지도로 부산진구는 부산시에서 사상구, 북구, 동래구, 연제구, 수영구, 동구,서구 중간에 위치하고 있습니다.
부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터(새창) 부암3동 주민센터(새창) 당감4동 주민센터(새창) 당감1동 주민센터(새창) 개금3동 주민센터(새창) 개금1동 주민센터(새창) 개금2동 주민센터(새창) 가야2동 주민센터(새창) 가야1동 주민센터(새창) 당감2동 주민센터(새창) 부암1동 주민센터(새창) 연지동 주민센터(새창) 양정2동 주민센터(새창) 양정1동 주민센터(새창) 전포2동 주민센터(새창) 부전1동 주민센터(새창) 부전2동 주민센터(새창) 범천2동 주민센터(새창) 범천1동 주민센터(새창) 전포1동 주민센터(새창) 부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터 부암3동 주민센터 당감4동 주민센터 당감1동 주민센터 개금3동 주민센터 개금1동 주민센터 개금2동 주민센터 가야2동 주민센터 가야1동 주민센터 당감2동 주민센터 부암1동 주민센터 연지동 주민센터 범천1동 주민센터 범천2동 주민센터 부전2동 주민센터 전포1동 주민센터 부전1동 주민센터 전포2동 주민센터 양정1동 주민센터 양정2동 주민센터

※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.

부산진구 인구수

2026년 5월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)

주민등록 인구현황(부산진구)
동명/구분 세대수 전체인구 18세 이상 증 감
내 역
전월인구
(26년4월)
증·감 199 -53 -70 17 -6 -40 34 -53
26. 4월말 189,553 365,157 174,413 190,744 327,715 155,467 172,248 -137
189,752 365,104 174,343 190,761 327,709 155,427 172,282 -53 365,157
부전1 9,989 14,011 6,927 7,084 13,265 6,565 6,700 -27 14,038
부전2 7,712 12,448 6,132 6,316 11,329 5,546 5,783 28 12,420
연지 10,833 25,289 12,027 13,262 21,661 10,170 11,491 -29 25,318
초읍 10,326 21,400 10,312 11,088 19,170 9,107 10,063 1 21,399
양정1 9,567 18,801 8,673 10,128 17,192 7,858 9,334 -51 18,852
양정2 11,740 20,877 9,745 11,132 18,248 8,432 9,816 68 20,809
전포1 12,073 20,376 9,750 10,626 18,474 8,809 9,665 25 20,351
전포2 13,007 22,901 10,693 12,208 20,997 9,720 11,277 65 22,836
부암1 11,081 23,895 11,493 12,402 20,800 9,893 10,907 20 23,875
부암3 9,896 23,678 11,510 12,168 20,246 9,789 10,457 -7 23,685
당감1 9,836 19,980 9,394 10,586 18,368 8,586 9,782 -45 20,025
당감2 5,322 11,443 5,412 6,031 10,023 4,710 5,313 -5 11,448
당감4 4,875 9,706 4,654 5,052 8,860 4,232 4,628 -16 9,722
가야1 9,137 15,839 7,990 7,849 14,717 7,430 7,287 48 15,791
가야2 8,121 17,579 8,416 9,163 15,570 7,434 8,136 -45 17,624
개금1 10,116 18,202 8,809 9,393 16,231 7,831 8,400 4 18,198
개금2 4,776 9,525 4,508 5,017 8,671 4,061 4,610 -22 9,547
개금3 12,029 25,329 12,006 13,323 22,827 10,748 12,079 -30 25,359
범천1 7,884 12,363 5,678 6,685 11,632 5,333 6,299 6 12,357
범천2 11,432 21,462 10,214 11,248 19,428 9,173 10,255 -41 21,503
갑선거구 93,465 189,080 90,147 98,933 167,833 79,342 88,491 -91
을선거구 96,287 176,024 84,196 91,828 159,876 76,085 83,791 38

*65세이상 인구: 88,386명(남: 38,534 / 여 50,852)

담당부서행정지원국 행정자치과

담당전화번호 051-605-4111

방문자 통계