이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

행정구역지도

행정구역지도로 부산진구는 부산시에서 사상구, 북구, 동래구, 연제구, 수영구, 동구,서구 중간에 위치하고 있습니다.
부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터(새창) 부암3동 주민센터(새창) 당감4동 주민센터(새창) 당감1동 주민센터(새창) 개금3동 주민센터(새창) 개금1동 주민센터(새창) 개금2동 주민센터(새창) 가야2동 주민센터(새창) 가야1동 주민센터(새창) 당감2동 주민센터(새창) 부암1동 주민센터(새창) 연지동 주민센터(새창) 양정2동 주민센터(새창) 양정1동 주민센터(새창) 전포2동 주민센터(새창) 부전1동 주민센터(새창) 부전2동 주민센터(새창) 범천2동 주민센터(새창) 범천1동 주민센터(새창) 전포1동 주민센터(새창) 부산진구 행정지도로 각 동 위치를 나타내며 동 이름 클릭시 각 주민센터로 이동합니다. 초읍동 주민센터 부암3동 주민센터 당감4동 주민센터 당감1동 주민센터 개금3동 주민센터 개금1동 주민센터 개금2동 주민센터 가야2동 주민센터 가야1동 주민센터 당감2동 주민센터 부암1동 주민센터 연지동 주민센터 범천1동 주민센터 범천2동 주민센터 부전2동 주민센터 전포1동 주민센터 부전1동 주민센터 전포2동 주민센터 양정1동 주민센터 양정2동 주민센터

※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.

부산진구 인구수

2025년 12월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)

주민등록 인구현황(부산진구)에 대해 구분/동명 별로 세대수, 전체인구, 18세이상, 증감내역, 전월인구로 나타낸 표
동명/구분 세대수 전체인구 18세 이상 증 감
내 역
전월인구
(25년11월)
증·감 119 -10 12 -22 15 27 -12 -10
25.11월말 188,611 365,388 174,711 190,677 327,661 155,615 172,046 -189
188,730 365,378 174,723 190,655 327,676 155,642 172,034 -10 365,388
부전1 9,923 13,971 6,863 7,108 13,248 6,519 6,729 -19 13,990
부전2 7,619 12,274 6,054 6,220 11,167 5,469 5,698 4 12,270
연지 10,835 25,409 12,065 13,344 21,761 10,212 11,549 -1 25,410
초읍 10,309 21,461 10,369 11,092 19,207 9,152 10,055 -32 21,493
양정1 9,504 18,801 8,683 10,118 17,225 7,887 9,338 113 18,688
양정2 11,538 20,480 9,582 10,898 17,935 8,306 9,629 120 20,360
전포1 12,000 20,340 9,727 10,613 18,422 8,783 9,639 -4 20,344
전포2 12,899 22,867 10,698 12,169 20,933 9,702 11,231 13 22,854
부암1 11,020 23,870 11,532 12,338 20,751 9,909 10,842 29 23,841
부암3 9,897 23,738 11,555 12,183 20,277 9,815 10,462 14 23,724
당감1 9,853 20,202 9,547 10,655 18,515 8,698 9,817 -18 20,220
당감2 5,347 11,577 5,509 6,068 10,125 4,784 5,341 -12 11,589
당감4 4,867 9,773 4,707 5,066 8,913 4,276 4,637 -48 9,821
가야1 9,004 15,773 7,966 7,807 14,647 7,396 7,251 -71 15,844
가야2 8,118 17,748 8,514 9,234 15,692 7,504 8,188 -4 17,752
개금1 10,018 18,181 8,822 9,359 16,192 7,836 8,356 -65 18,246
개금2 4,758 9,607 4,550 5,057 8,730 4,092 4,638 -21 9,628
개금3 12,017 25,495 12,101 13,394 22,899 10,796 12,103 -51 25,546
범천1 7,737 12,217 5,601 6,616 11,493 5,265 6,228 31 12,186
범천2 11,467 21,594 10,278 11,316 19,544 9,241 10,303 12 21,582
갑선거구 93,093 189,282 90,412 98,870 167,957 79,558 88,399 146  
을선거구 95,637 176,096 84,311 91,785 159,719 76,084 83,635 -156  

*65세이상 인구: 87,363명(남: 37,669 / 여 49,694)

담당부서행정지원국 행정자치과

담당전화번호 051-605-4111

방문자 통계