부산의 중심, 도약하는 부산진구
2026년 2월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)
| 동명/구분 | 세대수 | 전체인구 | 18세 이상 | 증 감 내 역 |
전월인구 (26년1월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 증·감 | 391 | 11 | -87 | 98 | 78 | -44 | 122 | 11 | |
| 26.1월말 | 188,814 | 365,384 | 174,678 | 190,706 | 327,768 | 155,646 | 172,122 | 6 | |
| 계 | 189,205 | 365,395 | 174,591 | 190,804 | 327,846 | 155,602 | 172,244 | 11 | 365,384 |
| 부전1 | 9,954 | 14,007 | 6,879 | 7,128 | 13,273 | 6,527 | 6,746 | 12 | 13,995 |
| 부전2 | 7,650 | 12,335 | 6,067 | 6,268 | 11,234 | 5,492 | 5,742 | 45 | 12,290 |
| 연지 | 10,820 | 25,362 | 12,043 | 13,319 | 21,729 | 10,192 | 11,537 | -31 | 25,393 |
| 초읍 | 10,328 | 21,440 | 10,348 | 11,092 | 19,184 | 9,132 | 10,052 | 18 | 21,422 |
| 양정1 | 9,550 | 18,917 | 8,731 | 10,186 | 17,283 | 7,912 | 9,371 | 21 | 18,896 |
| 양정2 | 11,634 | 20,690 | 9,685 | 11,005 | 18,095 | 8,385 | 9,710 | 81 | 20,609 |
| 전포1 | 12,025 | 20,347 | 9,735 | 10,612 | 18,428 | 8,780 | 9,648 | -14 | 20,361 |
| 전포2 | 12,948 | 22,849 | 10,666 | 12,183 | 20,953 | 9,696 | 11,257 | -10 | 22,859 |
| 부암1 | 11,040 | 23,858 | 11,516 | 12,342 | 20,768 | 9,915 | 10,853 | 10 | 23,848 |
| 부암3 | 9,901 | 23,739 | 11,549 | 12,190 | 20,298 | 9,824 | 10,474 | -4 | 23,743 |
| 당감1 | 9,852 | 20,120 | 9,483 | 10,637 | 18,451 | 8,640 | 9,811 | -31 | 20,151 |
| 당감2 | 5,315 | 11,497 | 5,460 | 6,037 | 10,070 | 4,752 | 5,318 | -55 | 11,552 |
| 당감4 | 4,871 | 9,758 | 4,691 | 5,067 | 8,905 | 4,267 | 4,638 | -23 | 9,781 |
| 가야1 | 9,019 | 15,731 | 7,933 | 7,798 | 14,609 | 7,366 | 7,243 | 41 | 15,690 |
| 가야2 | 8,129 | 17,697 | 8,474 | 9,223 | 15,644 | 7,469 | 8,175 | -5 | 17,702 |
| 개금1 | 10,050 | 18,151 | 8,800 | 9,351 | 16,184 | 7,820 | 8,364 | 17 | 18,134 |
| 개금2 | 4,777 | 9,590 | 4,553 | 5,037 | 8,728 | 4,104 | 4,624 | 3 | 9,587 |
| 개금3 | 12,032 | 25,427 | 12,061 | 13,366 | 22,881 | 10,787 | 12,094 | -43 | 25,470 |
| 범천1 | 7,826 | 12,307 | 5,638 | 6,669 | 11,583 | 5,297 | 6,286 | 19 | 12,288 |
| 범천2 | 11,484 | 21,573 | 10,279 | 11,294 | 19,546 | 9,245 | 10,301 | -40 | 21,613 |
| 갑선거구 | 93,265 | 189,388 | 90,385 | 99,003 | 168,056 | 79,546 | 88,510 | -2 | |
| 을선거구 | 95,940 | 176,007 | 84,206 | 91,801 | 159,790 | 76,056 | 83,734 | 13 | |
*65세이상 인구: 88,211명(남: 38,046 / 여 50,165)
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4111
최종수정일2026-03-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.