부산의 중심, 도약하는 부산진구
※ 링크를 클릭하시면 동주민센터로 이동합니다.
2026년 6월말 기준 주민등록 인구현황(부산진구)
| 동명/구분 | 세대수 | 전체인구 | 18세 이상 | 증 감 내 역 |
전월인구 (26년5월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 증·감 | -27 | -192 | -97 | -95 | -193 | -91 | -102 | -192 | |
| 26. 5월말 | 189,752 | 365,104 | 174,343 | 190,761 | 327,709 | 155,427 | 172,282 | -53 | |
| 계 | 189,725 | 364,912 | 174,246 | 190,666 | 327,516 | 155,336 | 172,180 | -192 | 365,104 |
| 부전1 | 9,934 | 13,940 | 6,881 | 7,059 | 13,193 | 6,516 | 6,677 | -71 | 14,011 |
| 부전2 | 7,699 | 12,431 | 6,125 | 6,306 | 11,297 | 5,531 | 5,766 | -17 | 12,448 |
| 연지 | 10,833 | 25,245 | 12,014 | 13,231 | 21,633 | 10,164 | 11,469 | -44 | 25,289 |
| 초읍 | 10,321 | 21,395 | 10,307 | 11,088 | 19,158 | 9,095 | 10,063 | -5 | 21,400 |
| 양정1 | 9,566 | 18,775 | 8,660 | 10,115 | 17,170 | 7,850 | 9,320 | -26 | 18,801 |
| 양정2 | 11,796 | 20,981 | 9,795 | 11,186 | 18,335 | 8,474 | 9,861 | 104 | 20,877 |
| 전포1 | 12,049 | 20,377 | 9,756 | 10,621 | 18,470 | 8,809 | 9,661 | 1 | 20,376 |
| 전포2 | 12,986 | 22,867 | 10,675 | 12,192 | 20,971 | 9,711 | 11,260 | -34 | 22,901 |
| 부암1 | 11,103 | 23,914 | 11,496 | 12,418 | 20,807 | 9,899 | 10,908 | 19 | 23,895 |
| 부암3 | 9,918 | 23,703 | 11,520 | 12,183 | 20,269 | 9,798 | 10,471 | 25 | 23,678 |
| 당감1 | 9,830 | 19,923 | 9,368 | 10,555 | 18,314 | 8,560 | 9,754 | -57 | 19,980 |
| 당감2 | 5,324 | 11,442 | 5,407 | 6,035 | 10,010 | 4,700 | 5,310 | -1 | 11,443 |
| 당감4 | 4,872 | 9,692 | 4,639 | 5,053 | 8,852 | 4,222 | 4,630 | -14 | 9,706 |
| 가야1 | 9,142 | 15,854 | 7,998 | 7,856 | 14,736 | 7,441 | 7,295 | 15 | 15,839 |
| 가야2 | 8,120 | 17,548 | 8,396 | 9,152 | 15,551 | 7,421 | 8,130 | -31 | 17,579 |
| 개금1 | 10,111 | 18,204 | 8,819 | 9,385 | 16,233 | 7,837 | 8,396 | 2 | 18,202 |
| 개금2 | 4,765 | 9,496 | 4,503 | 4,993 | 8,648 | 4,060 | 4,588 | -29 | 9,525 |
| 개금3 | 12,034 | 25,297 | 12,000 | 13,297 | 22,813 | 10,748 | 12,065 | -32 | 25,329 |
| 범천1 | 7,875 | 12,349 | 5,667 | 6,682 | 11,617 | 5,323 | 6,294 | -14 | 12,363 |
| 범천2 | 11,447 | 21,479 | 10,220 | 11,259 | 19,439 | 9,177 | 10,262 | 17 | 21,462 |
| 갑선거구 | 93,497 | 189,010 | 90,087 | 98,923 | 167,741 | 79,278 | 88,463 | -70 | |
| 을선거구 | 96,228 | 175,902 | 84,159 | 91,743 | 159,775 | 76,058 | 83,717 | -122 | |
*65세이상 인구: 89,706명(남: 38,673 / 여 51,033)
담당부서행정지원국 행정자치과
담당전화번호 051-605-4114
최종수정일2026-07-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.