부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2026년 3월 부산진구 착한가격업소 지정현황 | 경제관광과 | 26.04.17 | 0 |
| 119 | 2026년 2월 부산진구 착한가격업소 지정현황 | 경제관광과 | 26.04.01 | 23 |
| 118 | 2026년 1월 착한가격업소 지정현황 | 경제관광과 | 26.02.02 | 40 |
| 117 | 2025년 12월 부산진구 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.12.30 | 26 |
| 116 | 2025년 11월 부산진구 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.11.26 | 36 |
| 115 | 2025년 11월 부산진구 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.11.11 | 25 |
| 114 | 2025년 10월 부산진구 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.10.30 | 18 |
| 113 | 2025년 9월 부산진구 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.09.24 | 32 |
| 112 | 2025년 8월 부산진구 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.09.24 | 19 |
| 111 | 2025년 7월 착한가격업소 현황 | 경제관광과 | 25.07.22 | 35 |
담당부서문화경제국 경제관광과
담당전화번호 051-605-4484
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



