부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025 하반기 부패공직자 현황(2025.12.31. 기준)-해당사항 없음 | 감사담당관 | 26.01.22 | 9 |
| 22 | 2025 상반기 부패공직자 현황(2025.6.30. 기준) | 감사담당관 | 25.07.01 | 41 |
| 21 | 2024 하반기 부패공직자 현황(2024.12.31. 기준) | 감사담당관 | 25.01.20 | 79 |
| 20 | 2024 상반기 부패공직자 현황(2024.6.30. 기준) | 감사담당관 | 24.07.10 | 93 |
| 19 | 2023 하반기 부패공직자 현황(2023.12.31. 기준)-해당사항 없음 | 감사담당관 | 24.01.10 | 64 |
| 18 | 2023 상반기 부패공직자 현황(2023.6.30. 기준) | 감사담당관 | 23.11.28 | 114 |
| 17 | 2022 하반기 부패공직자 현황(2022.12.31. 기준)-해당사항 없음 | 감사담당관 | 23.01.11 | 106 |
| 16 | 2022 상반기 부패공직자 현황(2022.6.30. 기준)-해당사항 없음 | 감사담당관 | 22.07.11 | 102 |
| 15 | 2021 하반기 부패공직자 현황(2021.12.31.기준)-해당사항 없음 | 감사담당관 | 22.01.11 | 103 |
| 14 | 2021 상반기 부패공직자 현황(2021.6.30.기준)-해당사항 없음 | 감사담당관 | 21.07.22 | 123 |
담당부서감사담당관 청렴조사
담당전화번호 051-605-4042
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.