부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4674 |
2026년 5월 개금2동 업무추진비 집행 내역
|
개금2동 | 26.06.15 | 2 |
| 4673 |
2026년 5월 당감1동 업무추진비 집행내역
|
당감1동 | 26.06.15 | 2 |
| 4672 |
2026년 5월 당감4동 업무추진비 집행내역
|
당감4동 | 26.06.15 | 3 |
| 4671 | 2026년 5월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 26.06.12 | 3 |
| 4670 | 2026년 5월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 26.06.12 | 3 |
| 4669 | 2026년 5월 연지동 업무추진비 집행내역 | 연지동 | 26.06.12 | 3 |
| 4668 | 2026년 5월 전포2동 업무추진비 집행내역 | 전포2동 | 26.06.11 | 3 |
| 4667 | 2026년 5월 개금3동 업무추진비 집행내역 | 개금3동 | 26.06.11 | 4 |
| 4666 | 2026년 5월 건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 건축관리과 | 26.06.11 | 3 |
| 4665 | 2026년 5월 도시관리국장 업무추진비 집행내역 | 건축관리과 | 26.06.11 | 3 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4261
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



