이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

업무추진비 : 번호 제목 담당부서 작성일 조회수 순으로 구분한 업무추진비표 입니다.
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4387 2025년 12월 초읍동 업무추진비 집행내역 초읍동 26.01.19 2
4386 2025년 12월 환경위생과 업무추진비 집행내역 환경위생과 26.01.19 2
4385 2025년 12월 재무과 업무추진비 집행내역 재무과 26.01.19 4
4384 2025년 12월 범천1동 업무추진비 집행내역 범천1동 26.01.19 3
4383 2025년 12월 부전1동 업무추진비 집행내역 부전1동 26.01.18 2
4382 2025년 12월 문화체육과 업무추진비 집행내역 문화체육과 26.01.18 3
4381 2025년 12월 문화경제국장 업무추진비 집행내역 문화체육과 26.01.18 3
4380 2025년 12월 건축과 업무추진비 집행내역 건축과 26.01.15 6
4379 2025년 12월 개금3동 업무추진비 집행내역 개금3동 26.01.15 3
4378 2025년 12월 정책기획실장 업무추진비 집행내역 기획예산과 26.01.15 2

담당부서행정지원국 민원여권과

담당전화번호 051-605-4292

방문자 통계