부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4566 | 2026년 3월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 26.04.21 | 4 |
| 4565 | 2026년 3월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 26.04.20 | 4 |
| 4564 | 2026년 3월 당감4동 업무추진비 집행내역 | 당감4동 | 26.04.16 | 8 |
| 4563 | 2026년 3월 민원여권과 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 26.04.16 | 7 |
| 4562 | 2026년 3월 개금1동 업무추진비 집행내역 | 개금1동 | 26.04.16 | 9 |
| 4561 | 2026년 3월 부암3동 업무추진비 집행내역 | 부암3동 | 26.04.15 | 10 |
| 4560 | 2026년 3월 양정2동 업무추진비 집행내역 | 양정2동 | 26.04.15 | 8 |
| 4559 | 2026년 3월 연지동 업무추진비 집행내역 | 연지동 | 26.04.15 | 8 |
| 4558 | 2026년 3월 개금3동 업무추진비 집행내역 | 개금3동 | 26.04.14 | 8 |
| 4557 | 2026년 3월 개금2동 업무추진비 집행내역 | 개금2동 | 26.04.14 | 8 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4292
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



