이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

업무추진비 : 번호 제목 담당부서 작성일 조회수 순으로 구분한 업무추진비표 입니다.
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4566 2026년 3월 환경위생과 업무추진비 집행내역 환경위생과 26.04.21 4
4565 2026년 3월 건강증진과 업무추진비 집행내역 건강증진과 26.04.20 4
4564 2026년 3월 당감4동 업무추진비 집행내역 당감4동 26.04.16 8
4563 2026년 3월 민원여권과 업무추진비 집행내역 민원여권과 26.04.16 7
4562 2026년 3월 개금1동 업무추진비 집행내역 개금1동 26.04.16 9
4561 2026년 3월 부암3동 업무추진비 집행내역 부암3동 26.04.15 10
4560 2026년 3월 양정2동 업무추진비 집행내역 양정2동 26.04.15 8
4559 2026년 3월 연지동 업무추진비 집행내역 연지동 26.04.15 8
4558 2026년 3월 개금3동 업무추진비 집행내역 개금3동 26.04.14 8
4557 2026년 3월 개금2동 업무추진비 집행내역 개금2동 26.04.14 8

담당부서행정지원국 민원여권과

담당전화번호 051-605-4292

방문자 통계