부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4481 | 2026년 2월 행정자치과 업무추진비 집행내역 | 행정자치과 | 26.03.06 | 2 |
| 4480 | 2026년 2월 행정지원국장 업무추진비 집행내역 | 행정자치과 | 26.03.06 | 1 |
| 4479 | 2026년 2월 부구청장 업무추진비 집행내역 | 행정자치과 | 26.03.06 | 2 |
| 4478 | 2026년 2월 범천1동 업무추진비 집행내역 공개 | 범천1동 | 26.03.06 | 2 |
| 4477 | 2026년 2월 개금2동 업무추진비 집행내역 | 개금2동 | 26.03.06 | 1 |
| 4476 | 2026년 2월 재무과 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 26.03.06 | 2 |
| 4475 | 2026년 2월 부암1동 업무추진비 집행내역 | 부암1동 | 26.03.06 | 2 |
| 4474 | 2026년 2월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 26.03.05 | 1 |
| 4473 | 2026년 1월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 26.03.05 | 2 |
| 4472 | 2026년 2월 범천2동 업무추진비 집행내역 | 범천2동 | 26.03.05 | 4 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4292
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



