이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

업무추진비 : 번호 제목 담당부서 작성일 조회수 순으로 구분한 업무추진비표 입니다.
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
4481 2026년 2월 행정자치과 업무추진비 집행내역 행정자치과 26.03.06 2
4480 2026년 2월 행정지원국장 업무추진비 집행내역 행정자치과 26.03.06 1
4479 2026년 2월 부구청장 업무추진비 집행내역 행정자치과 26.03.06 2
4478 2026년 2월 범천1동 업무추진비 집행내역 공개 범천1동 26.03.06 2
4477 2026년 2월 개금2동 업무추진비 집행내역 개금2동 26.03.06 1
4476 2026년 2월 재무과 업무추진비 집행내역 재무과 26.03.06 2
4475 2026년 2월 부암1동 업무추진비 집행내역 부암1동 26.03.06 2
4474 2026년 2월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 공원녹지과 26.03.05 1
4473 2026년 1월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 공원녹지과 26.03.05 2
4472 2026년 2월 범천2동 업무추진비 집행내역 범천2동 26.03.05 4

담당부서행정지원국 민원여권과

담당전화번호 051-605-4292

방문자 통계